PLAYER STATS | ASSISTS & TURNOVERS
| Name | Team | G | MIN | MPG | AST | APG | AP40 | AST% | TOS | TOPG | TOP40 | TO% | AST:TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Carey Jr | LEI | 15 | 494 | 32.94 | 105 | 7.00 | 8.50 | 36.30 | 61 | 4.07 | 4.94 | 23.21 | 1.72 |
| Ronald Polite III | SUR | 22 | 637 | 28.95 | 136 | 6.18 | 8.54 | 34.29 | 58 | 2.64 | 3.64 | 17.58 | 2.34 |
| Joseph Anderson | BRI | 24 | 737 | 30.71 | 125 | 5.21 | 6.78 | 31.10 | 36 | 1.50 | 1.95 | 10.64 | 3.47 |
| Laquincy Rideau | CHE | 25 | 646 | 25.83 | 127 | 5.08 | 7.87 | 27.57 | 74 | 2.96 | 4.58 | 22.78 | 1.72 |
| Jordan Johnson | MAN | 20 | 405 | 20.23 | 101 | 5.05 | 9.99 | 40.45 | 32 | 1.60 | 3.16 | 13.37 | 3.16 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 12 | 270 | 22.50 | 58 | 4.83 | 8.59 | 36.92 | 18 | 1.50 | 2.67 | 15.08 | 3.22 |
| Cameron Holden | BRI | 23 | 673 | 29.27 | 108 | 4.70 | 6.42 | 26.80 | 43 | 1.87 | 2.55 | 15.59 | 2.51 |
| Rodney Chatman | SHE | 20 | 487 | 24.36 | 92 | 4.60 | 7.55 | 31.03 | 47 | 2.35 | 3.86 | 16.45 | 1.96 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 23 | 641 | 27.88 | 99 | 4.30 | 6.17 | 28.52 | 46 | 2.00 | 2.87 | 13.30 | 2.15 |
| Patrick Robinson | CHE | 23 | 600 | 26.10 | 98 | 4.26 | 6.53 | 28.32 | 57 | 2.48 | 3.80 | 14.06 | 1.72 |
| Kino Lily Jr | SUR | 22 | 726 | 33.00 | 93 | 4.23 | 5.12 | 21.17 | 40 | 1.82 | 2.20 | 11.14 | 2.33 |
| Rian Holland | CAL | 15 | 449 | 29.95 | 63 | 4.20 | 5.61 | 23.41 | 29 | 1.93 | 2.58 | 15.22 | 2.17 |
| Terrell Burden Jr | NEW | 11 | 271 | 24.66 | 45 | 4.09 | 6.64 | 29.71 | 23 | 2.09 | 3.39 | 16.71 | 1.96 |
| Prentiss Nixon | SHE | 15 | 376 | 25.07 | 61 | 4.07 | 6.49 | 27.15 | 26 | 1.73 | 2.77 | 11.50 | 2.35 |
| Kyle Jimenez | CAL | 19 | 369 | 19.44 | 76 | 4.00 | 8.23 | 30.65 | 37 | 1.95 | 4.01 | 36.27 | 2.05 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 13 | 260 | 20.00 | 49 | 3.77 | 7.54 | 28.98 | 23 | 1.77 | 3.54 | 19.99 | 2.13 |
| Pjay Smith | MAN | 20 | 484 | 24.22 | 71 | 3.55 | 5.86 | 23.09 | 35 | 1.75 | 2.89 | 15.24 | 2.03 |
| Tarik Phillip | LON | 20 | 386 | 19.31 | 69 | 3.45 | 7.14 | 28.64 | 42 | 2.10 | 4.35 | 22.35 | 1.64 |
| Tyrin Lawrence | SUR | 7 | 203 | 28.98 | 24 | 3.43 | 4.73 | 19.23 | 20 | 2.86 | 3.94 | 17.81 | 1.20 |
| Kameron McGusty | LON | 11 | 250 | 22.73 | 36 | 3.27 | 5.76 | 24.45 | 17 | 1.55 | 2.72 | 13.79 | 2.12 |
| Isiah Small | SUR | 22 | 660 | 30.02 | 72 | 3.27 | 4.36 | 17.62 | 41 | 1.86 | 2.48 | 11.99 | 1.76 |
| Travis Evee | LEI | 19 | 426 | 22.42 | 62 | 3.26 | 5.82 | 25.78 | 41 | 2.16 | 3.85 | 20.36 | 1.51 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 178 | 22.28 | 26 | 3.25 | 5.84 | 22.89 | 13 | 1.63 | 2.92 | 15.02 | 2.00 |
| Mitch Clarke | NEW | 24 | 554 | 23.07 | 76 | 3.17 | 5.49 | 22.44 | 39 | 1.63 | 2.82 | 17.30 | 1.95 |
| Dwaine Jones Jr | CAL | 6 | 137 | 22.86 | 19 | 3.17 | 5.54 | 22.66 | 20 | 3.33 | 5.83 | 27.53 | 0.95 |
| Dirk Williams | SHE | 20 | 639 | 31.97 | 60 | 3.00 | 3.75 | 15.56 | 26 | 1.30 | 1.63 | 9.41 | 2.31 |
| Andrew Lawrence | SUR | 16 | 206 | 12.88 | 48 | 3.00 | 9.32 | 32.48 | 11 | 0.69 | 2.14 | 18.90 | 4.36 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 25 | 665 | 26.60 | 70 | 2.80 | 4.21 | 15.30 | 22 | 0.88 | 1.32 | 8.88 | 3.18 |
| Max Jones | MAN | 20 | 554 | 27.69 | 54 | 2.70 | 3.90 | 16.71 | 43 | 2.15 | 3.11 | 12.07 | 1.26 |
| Ethan Wright | CAL | 17 | 493 | 28.99 | 45 | 2.65 | 3.65 | 17.07 | 41 | 2.41 | 3.33 | 15.12 | 1.10 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 46 | 22.92 | 5 | 2.50 | 4.36 | 13.93 | 3 | 1.50 | 2.62 | 20.16 | 1.67 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 205 | 29.27 | 17 | 2.43 | 3.32 | 15.03 | 9 | 1.29 | 1.76 | 12.39 | 1.89 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 141 | 20.13 | 17 | 2.43 | 4.83 | 17.65 | 14 | 2.00 | 3.97 | 28.88 | 1.21 |
| Tobias Cameron | CHE | 22 | 494 | 22.47 | 52 | 2.36 | 4.21 | 15.50 | 33 | 1.50 | 2.67 | 15.56 | 1.58 |
| Spencer Johnson | LEI | 19 | 532 | 28.00 | 41 | 2.16 | 3.08 | 13.22 | 33 | 1.74 | 2.48 | 17.05 | 1.24 |
| Nick Kern Jr | SHE | 19 | 405 | 21.30 | 41 | 2.16 | 4.05 | 17.87 | 39 | 2.05 | 3.85 | 16.52 | 1.05 |
| Amin Adamu | LON | 18 | 377 | 20.94 | 38 | 2.11 | 4.03 | 18.11 | 31 | 1.72 | 3.29 | 18.52 | 1.23 |
| Evan Walshe | BRI | 5 | 83 | 16.57 | 10 | 2.00 | 4.83 | 18.94 | 6 | 1.20 | 2.90 | 24.47 | 1.67 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 62 | 15.50 | 8 | 2.00 | 5.16 | 26.10 | 6 | 1.50 | 3.87 | 23.70 | 1.33 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 83 | 20.64 | 8 | 2.00 | 3.88 | 16.15 | 9 | 2.25 | 4.36 | 26.79 | 0.89 |
| Gus Okafor | NEW | 13 | 326 | 25.09 | 26 | 2.00 | 3.19 | 13.72 | 12 | 0.92 | 1.47 | 8.05 | 2.17 |
| Cole Long | NEW | 24 | 731 | 30.46 | 46 | 1.92 | 2.52 | 10.77 | 27 | 1.13 | 1.48 | 9.74 | 1.70 |
| Marc Loving | LEI | 10 | 304 | 30.44 | 19 | 1.90 | 2.50 | 10.23 | 9 | 0.90 | 1.18 | 7.60 | 2.11 |
| Owen Koonce | SUR | 10 | 179 | 17.85 | 19 | 1.90 | 4.26 | 16.00 | 12 | 1.20 | 2.69 | 17.46 | 1.58 |
| Maceo Jack | NEW | 24 | 741 | 30.87 | 45 | 1.88 | 2.43 | 10.84 | 45 | 1.88 | 2.43 | 12.13 | 1.00 |
| Zachary Anderson | BRI | 24 | 731 | 30.46 | 45 | 1.88 | 2.46 | 10.45 | 25 | 1.04 | 1.37 | 9.75 | 1.80 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 295 | 26.86 | 20 | 1.82 | 2.71 | 14.48 | 30 | 2.73 | 4.06 | 15.81 | 0.67 |
| Deane Williams | LON | 21 | 460 | 21.91 | 38 | 1.81 | 3.30 | 13.65 | 30 | 1.43 | 2.61 | 15.71 | 1.27 |
| Owen McCormack | BRI | 20 | 465 | 23.24 | 36 | 1.80 | 3.10 | 13.87 | 32 | 1.60 | 2.75 | 18.01 | 1.13 |
| Chasson Randle | LON | 13 | 250 | 19.20 | 23 | 1.77 | 3.69 | 16.77 | 14 | 1.08 | 2.24 | 13.53 | 1.64 |
| Skyler White | CHE | 24 | 586 | 24.40 | 42 | 1.75 | 2.87 | 10.71 | 22 | 0.92 | 1.50 | 7.98 | 1.91 |
| Mo Soluade | LON | 7 | 109 | 15.56 | 12 | 1.71 | 4.41 | 16.90 | 4 | 0.57 | 1.47 | 12.17 | 3.00 |
| Ryan Mikesell | LON | 7 | 146 | 20.79 | 12 | 1.71 | 3.30 | 14.76 | 7 | 1.00 | 1.92 | 11.99 | 1.71 |
| Mervin James | SHE | 9 | 246 | 27.34 | 15 | 1.67 | 2.44 | 10.49 | 25 | 2.78 | 4.06 | 14.97 | 0.60 |
| LJ Bryan | CAL | 9 | 197 | 21.94 | 15 | 1.67 | 3.04 | 14.53 | 14 | 1.56 | 2.84 | 13.52 | 1.07 |
| Nathaniel Martin | LEI | 13 | 323 | 24.84 | 21 | 1.62 | 2.60 | 10.95 | 14 | 1.08 | 1.73 | 13.78 | 1.50 |
| Jett Speelman | CAL | 19 | 488 | 25.66 | 29 | 1.53 | 2.38 | 10.15 | 36 | 1.89 | 2.95 | 16.41 | 0.81 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 19 | 488 | 25.68 | 27 | 1.42 | 2.21 | 8.98 | 22 | 1.16 | 1.80 | 8.98 | 1.23 |
| Jalen Deloach | SHE | 20 | 371 | 18.57 | 28 | 1.40 | 3.02 | 12.29 | 29 | 1.45 | 3.12 | 18.42 | 0.97 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 21 | 589 | 28.04 | 29 | 1.38 | 1.97 | 9.34 | 24 | 1.14 | 1.63 | 7.69 | 1.21 |
| Jonathan Brown | BRI | 22 | 416 | 18.89 | 30 | 1.36 | 2.89 | 11.95 | 38 | 1.73 | 3.66 | 17.37 | 0.79 |
| Jonathan Williams | LON | 15 | 310 | 20.68 | 20 | 1.33 | 2.58 | 12.02 | 31 | 2.07 | 4.00 | 21.14 | 0.65 |
| Deion Hammond | NEW | 18 | 465 | 25.81 | 24 | 1.33 | 2.07 | 9.04 | 17 | 0.94 | 1.46 | 8.54 | 1.41 |
| Aaryn Rai | LON | 21 | 468 | 22.27 | 26 | 1.24 | 2.22 | 9.00 | 20 | 0.95 | 1.71 | 14.72 | 1.30 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 19 | 309 | 16.28 | 23 | 1.21 | 2.97 | 12.81 | 20 | 1.05 | 2.59 | 17.22 | 1.15 |
| Jordan Ratinho | SHE | 20 | 509 | 25.46 | 24 | 1.20 | 1.89 | 6.62 | 17 | 0.85 | 1.34 | 17.89 | 1.41 |
| Fraser Malcolm | CAL | 21 | 482 | 22.93 | 25 | 1.19 | 2.08 | 8.10 | 7 | 0.33 | 0.58 | 5.76 | 3.57 |
| Zak Irvin | MAN | 16 | 329 | 20.58 | 19 | 1.19 | 2.31 | 8.65 | 14 | 0.88 | 1.70 | 13.60 | 1.36 |
| RaeQuan Battle | LEI | 17 | 524 | 30.80 | 20 | 1.18 | 1.53 | 7.79 | 32 | 1.88 | 2.44 | 9.89 | 0.63 |
| Darnell Brodie | BRI | 24 | 416 | 17.35 | 28 | 1.17 | 2.69 | 12.36 | 34 | 1.42 | 3.27 | 15.58 | 0.82 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 7 | 108 | 15.40 | 8 | 1.14 | 2.97 | 13.20 | 7 | 1.00 | 2.60 | 13.45 | 1.14 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 235 | 33.57 | 8 | 1.14 | 1.36 | 5.68 | 8 | 1.14 | 1.36 | 9.00 | 1.00 |
| Kayne Henry | MAN | 8 | 162 | 20.26 | 9 | 1.13 | 2.22 | 8.48 | 7 | 0.88 | 1.73 | 11.96 | 1.29 |
| Ethan Price | LON | 17 | 267 | 15.69 | 19 | 1.12 | 2.85 | 12.26 | 16 | 0.94 | 2.40 | 14.77 | 1.19 |
| Michael Graham | SUR | 20 | 469 | 23.43 | 22 | 1.10 | 1.88 | 7.75 | 20 | 1.00 | 1.71 | 9.99 | 1.10 |
| William Yoakum | BRI | 24 | 619 | 25.80 | 26 | 1.08 | 1.68 | 7.90 | 26 | 1.08 | 1.68 | 9.38 | 1.00 |
| William Lee | SHE | 19 | 394 | 20.72 | 20 | 1.05 | 2.03 | 8.17 | 13 | 0.68 | 1.32 | 9.10 | 1.54 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 22 | 387 | 17.59 | 22 | 1.00 | 2.27 | 7.78 | 14 | 0.64 | 1.45 | 12.13 | 1.57 |
| Cody John | MAN | 3 | 55 | 18.24 | 3 | 1.00 | 2.19 | 8.49 | 4 | 1.33 | 2.92 | 15.72 | 0.75 |
| Milos Dugalic | BRI | 18 | 276 | 15.32 | 18 | 1.00 | 2.61 | 10.42 | 21 | 1.17 | 3.05 | 18.02 | 0.86 |
| Michael Diggins | CHE | 25 | 626 | 25.05 | 25 | 1.00 | 1.60 | 6.14 | 27 | 1.08 | 1.72 | 9.13 | 0.93 |
| Damiri Lindo | CHE | 24 | 419 | 17.45 | 24 | 1.00 | 2.29 | 8.18 | 22 | 0.92 | 2.10 | 12.27 | 1.09 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 10 | 167 | 16.72 | 10 | 1.00 | 2.39 | 9.87 | 10 | 1.00 | 2.39 | 16.67 | 1.00 |
| Max Coupe | SUR | 3 | 13 | 4.20 | 3 | 1.00 | 9.52 | 31.55 | 2 | 0.67 | 6.34 | 31.65 | 1.50 |
| Chaundee Brown Jr | LON | 3 | 79 | 26.39 | 3 | 1.00 | 1.52 | 6.67 | 2 | 0.67 | 1.01 | 5.67 | 1.50 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 20 | 307 | 15.37 | 19 | 0.95 | 2.47 | 9.17 | 9 | 0.45 | 1.17 | 9.93 | 2.11 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 19 | 288 | 15.14 | 18 | 0.95 | 2.50 | 10.82 | 13 | 0.68 | 1.81 | 12.36 | 1.38 |
| Tim Adetukasi | MAN | 20 | 496 | 24.82 | 18 | 0.90 | 1.45 | 5.54 | 21 | 1.05 | 1.69 | 11.85 | 0.86 |
| Joel Scott | LON | 9 | 215 | 23.87 | 8 | 0.89 | 1.49 | 7.36 | 7 | 0.78 | 1.30 | 5.87 | 1.14 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 21 | 339 | 16.16 | 18 | 0.86 | 2.12 | 9.27 | 19 | 0.90 | 2.24 | 13.17 | 0.95 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 19 | 320 | 16.83 | 16 | 0.84 | 2.00 | 7.83 | 22 | 1.16 | 2.75 | 21.61 | 0.73 |
| Frankie Policelli | CHE | 24 | 574 | 23.94 | 20 | 0.83 | 1.39 | 5.20 | 32 | 1.33 | 2.23 | 11.27 | 0.63 |
| Aaron Menzies | LEI | 15 | 217 | 14.44 | 12 | 0.80 | 2.22 | 8.91 | 25 | 1.67 | 4.62 | 28.68 | 0.48 |
| Victor Ndoukou | LEI | 8 | 80 | 10.03 | 6 | 0.75 | 2.99 | 12.53 | 2 | 0.25 | 1.00 | 9.90 | 3.00 |
| Ciaran Sandy | LON | 16 | 207 | 12.94 | 12 | 0.75 | 2.32 | 9.14 | 5 | 0.31 | 0.97 | 7.72 | 2.40 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 95 | 13.62 | 5 | 0.71 | 2.10 | 8.39 | 7 | 1.00 | 2.94 | 13.75 | 0.71 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 39 | 12.92 | 2 | 0.67 | 2.06 | 8.21 | 6 | 2.00 | 6.19 | 32.75 | 0.33 |
| Nigel Hawkins | LON | 3 | 43 | 14.40 | 2 | 0.67 | 1.85 | 6.09 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Delpeche | BRI | 24 | 340 | 14.17 | 15 | 0.63 | 1.76 | 8.71 | 28 | 1.17 | 3.29 | 15.93 | 0.54 |
| Matthew Nicholson | MAN | 19 | 413 | 21.74 | 11 | 0.58 | 1.07 | 3.87 | 14 | 0.74 | 1.36 | 12.59 | 0.79 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 22 | 384 | 17.45 | 12 | 0.55 | 1.25 | 4.56 | 11 | 0.50 | 1.15 | 7.17 | 1.09 |
| Darius Defoe | NEW | 16 | 166 | 10.40 | 8 | 0.50 | 1.92 | 7.85 | 12 | 0.75 | 2.88 | 20.91 | 0.67 |
| Ovie Soko | LON | 6 | 70 | 11.67 | 3 | 0.50 | 1.71 | 7.72 | 10 | 1.67 | 5.71 | 32.89 | 0.30 |
| Kyle Carey | MAN | 19 | 250 | 13.14 | 9 | 0.47 | 1.44 | 5.39 | 11 | 0.58 | 1.76 | 13.45 | 0.82 |
| Matthew Goodwin | LON | 15 | 127 | 8.46 | 7 | 0.47 | 2.21 | 8.57 | 10 | 0.67 | 3.15 | 23.21 | 0.70 |
| Haydn Ling | SUR | 22 | 232 | 10.56 | 8 | 0.36 | 1.38 | 5.53 | 23 | 1.05 | 3.96 | 21.74 | 0.35 |
| Matthew Zona | CHE | 25 | 317 | 12.66 | 9 | 0.36 | 1.14 | 4.27 | 15 | 0.60 | 1.90 | 10.37 | 0.60 |
| Daniel Carr | CAL | 16 | 118 | 7.41 | 5 | 0.31 | 1.69 | 7.10 | 6 | 0.38 | 2.03 | 14.37 | 0.83 |
| Mike Ochereobia | SHE | 19 | 262 | 13.77 | 4 | 0.21 | 0.61 | 2.32 | 16 | 0.84 | 2.45 | 22.21 | 0.25 |
| Duke Shelton | LEI | 14 | 153 | 10.94 | 3 | 0.21 | 0.78 | 3.25 | 14 | 1.00 | 3.66 | 20.47 | 0.21 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 15 | 77 | 5.13 | 3 | 0.20 | 1.56 | 5.72 | 6 | 0.40 | 3.12 | 23.18 | 0.50 |
| Greg Wild | CHE | 16 | 71 | 4.45 | 3 | 0.19 | 1.68 | 5.25 | 3 | 0.19 | 1.68 | 23.29 | 1.00 |
| Judson Martindale | MAN | 11 | 34 | 3.09 | 2 | 0.18 | 2.35 | 7.93 | 2 | 0.18 | 2.35 | 20.00 | 1.00 |
| Timothy Nwanko | SUR | 18 | 149 | 8.29 | 3 | 0.17 | 0.80 | 2.85 | 15 | 0.83 | 4.02 | 29.69 | 0.20 |
| Sauveur Kande | NEW | 19 | 157 | 8.26 | 3 | 0.16 | 0.76 | 3.15 | 1 | 0.05 | 0.25 | 3.36 | 3.00 |
| Cameron Christon | BRI | 1 | 18 | 17.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reyad West | SHE | 1 | 3 | 3.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lukas Paradysz | CHE | 2 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 1 | 3 | 2.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 1 | 3 | 2.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13