PLAYER STATS | ASSISTS & TURNOVERS
| Name | Team | G | MIN | MPG | AST | APG | AP40 | AST% | TOS | TOPG | TOP40 | TO% | AST:TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Carey Jr | LEI | 17 | 552 | 32.45 | 118 | 6.94 | 8.56 | 35.83 | 69 | 4.06 | 5.00 | 22.87 | 1.71 |
| Ronald Polite III | SUR | 31 | 902 | 29.10 | 188 | 6.06 | 8.34 | 34.74 | 84 | 2.71 | 3.73 | 17.84 | 2.24 |
| Joseph Anderson | BRI | 30 | 915 | 30.49 | 174 | 5.80 | 7.61 | 33.44 | 40 | 1.33 | 1.75 | 9.76 | 4.35 |
| Laquincy Rideau | CHE | 36 | 929 | 25.81 | 188 | 5.22 | 8.09 | 29.31 | 106 | 2.94 | 4.56 | 22.75 | 1.77 |
| Jordan Johnson | MAN | 31 | 682 | 22.00 | 155 | 5.00 | 9.09 | 37.38 | 60 | 1.94 | 3.52 | 13.77 | 2.58 |
| Rodney Chatman | SHE | 28 | 682 | 24.34 | 134 | 4.79 | 7.87 | 32.53 | 63 | 2.25 | 3.70 | 15.84 | 2.13 |
| Kedrian Johnson | LEI | 2 | 68 | 33.93 | 9 | 4.50 | 5.31 | 24.56 | 4 | 2.00 | 2.36 | 13.40 | 2.25 |
| Patrick Robinson | CHE | 33 | 877 | 26.56 | 148 | 4.48 | 6.75 | 29.37 | 77 | 2.33 | 3.51 | 13.20 | 1.92 |
| Cameron Holden | BRI | 31 | 870 | 28.05 | 138 | 4.45 | 6.35 | 26.56 | 58 | 1.87 | 2.67 | 15.95 | 2.38 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 27 | 609 | 22.54 | 120 | 4.44 | 7.89 | 33.39 | 44 | 1.63 | 2.89 | 15.04 | 2.73 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 32 | 920 | 28.77 | 137 | 4.28 | 5.95 | 26.99 | 65 | 2.03 | 2.82 | 12.43 | 2.11 |
| Kino Lily Jr | SUR | 33 | 1127 | 34.15 | 135 | 4.09 | 4.79 | 20.01 | 59 | 1.79 | 2.09 | 10.74 | 2.29 |
| Rian Holland | CAL | 24 | 686 | 28.57 | 96 | 4.00 | 5.60 | 23.50 | 37 | 1.54 | 2.16 | 12.90 | 2.59 |
| Terrell Burden Jr | NEW | 17 | 408 | 23.97 | 68 | 4.00 | 6.67 | 28.90 | 30 | 1.76 | 2.94 | 15.53 | 2.27 |
| Prentiss Nixon | SHE | 24 | 600 | 24.99 | 93 | 3.88 | 6.20 | 26.50 | 41 | 1.71 | 2.73 | 12.16 | 2.27 |
| Tarik Phillip | LON | 32 | 649 | 20.29 | 122 | 3.81 | 7.52 | 30.34 | 56 | 1.75 | 3.45 | 17.32 | 2.18 |
| Travis Evee | LEI | 28 | 722 | 25.77 | 104 | 3.71 | 5.76 | 25.36 | 60 | 2.14 | 3.33 | 17.57 | 1.73 |
| Pjay Smith | MAN | 33 | 839 | 25.42 | 122 | 3.70 | 5.82 | 23.31 | 58 | 1.76 | 2.77 | 13.48 | 2.10 |
| Kyle Jimenez | CAL | 26 | 485 | 18.65 | 92 | 3.54 | 7.59 | 27.66 | 42 | 1.62 | 3.46 | 31.59 | 2.19 |
| Isiah Small | SUR | 33 | 1005 | 30.46 | 115 | 3.48 | 4.58 | 18.83 | 70 | 2.12 | 2.79 | 13.42 | 1.64 |
| Dwaine Jones Jr | CAL | 15 | 319 | 21.26 | 52 | 3.47 | 6.52 | 26.59 | 36 | 2.40 | 4.52 | 24.65 | 1.44 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 26 | 457 | 17.56 | 90 | 3.46 | 7.88 | 27.91 | 51 | 1.96 | 4.47 | 28.00 | 1.76 |
| Kameron McGusty | LON | 19 | 419 | 22.06 | 63 | 3.32 | 6.01 | 25.61 | 25 | 1.32 | 2.39 | 11.60 | 2.52 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 178 | 22.28 | 26 | 3.25 | 5.84 | 22.89 | 13 | 1.63 | 2.92 | 15.02 | 2.00 |
| Mitch Clarke | NEW | 33 | 782 | 23.69 | 102 | 3.09 | 5.22 | 20.59 | 48 | 1.45 | 2.46 | 15.65 | 2.13 |
| Tyrin Lawrence | SUR | 17 | 533 | 31.37 | 52 | 3.06 | 3.90 | 16.19 | 51 | 3.00 | 3.83 | 17.15 | 1.02 |
| Ethan Wright | CAL | 26 | 721 | 27.74 | 78 | 3.00 | 4.33 | 20.14 | 61 | 2.35 | 3.38 | 15.58 | 1.28 |
| Max Jones | MAN | 33 | 909 | 27.54 | 97 | 2.94 | 4.27 | 18.22 | 65 | 1.97 | 2.86 | 10.54 | 1.49 |
| Dirk Williams | SHE | 29 | 920 | 31.73 | 79 | 2.72 | 3.43 | 14.47 | 40 | 1.38 | 1.74 | 10.10 | 1.98 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 36 | 963 | 26.76 | 94 | 2.61 | 3.90 | 14.33 | 28 | 0.78 | 1.16 | 7.94 | 3.36 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 205 | 29.27 | 17 | 2.43 | 3.32 | 15.03 | 9 | 1.29 | 1.76 | 12.39 | 1.89 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 141 | 20.13 | 17 | 2.43 | 4.83 | 17.65 | 14 | 2.00 | 3.97 | 28.88 | 1.21 |
| Spencer Johnson | LEI | 25 | 738 | 29.51 | 60 | 2.40 | 3.25 | 14.03 | 47 | 1.88 | 2.55 | 15.74 | 1.28 |
| Nick Kern Jr | SHE | 28 | 623 | 22.24 | 66 | 2.36 | 4.24 | 19.38 | 52 | 1.86 | 3.34 | 14.56 | 1.27 |
| Andrew Lawrence | SUR | 22 | 244 | 11.10 | 51 | 2.32 | 8.35 | 29.12 | 12 | 0.55 | 1.96 | 17.60 | 4.25 |
| Tobias Cameron | CHE | 30 | 642 | 21.40 | 66 | 2.20 | 4.11 | 15.18 | 46 | 1.53 | 2.87 | 16.45 | 1.43 |
| Fahro Alihodzic | SHE | 7 | 153 | 21.92 | 15 | 2.14 | 3.91 | 17.62 | 9 | 1.29 | 2.35 | 12.62 | 1.67 |
| Maceo Jack | NEW | 33 | 1035 | 31.37 | 67 | 2.03 | 2.59 | 11.25 | 53 | 1.61 | 2.05 | 10.72 | 1.26 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 62 | 15.50 | 8 | 2.00 | 5.16 | 26.10 | 6 | 1.50 | 3.87 | 23.70 | 1.33 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 83 | 20.64 | 8 | 2.00 | 3.88 | 16.15 | 9 | 2.25 | 4.36 | 26.79 | 0.89 |
| Marc Loving | LEI | 12 | 358 | 29.86 | 24 | 2.00 | 2.68 | 10.73 | 11 | 0.92 | 1.23 | 8.12 | 2.18 |
| Cole Long | NEW | 33 | 965 | 29.24 | 65 | 1.97 | 2.69 | 11.24 | 34 | 1.03 | 1.41 | 9.28 | 1.91 |
| Mo Soluade | LON | 19 | 267 | 14.06 | 37 | 1.95 | 5.54 | 20.91 | 23 | 1.21 | 3.44 | 26.41 | 1.61 |
| Nathaniel Martin | LEI | 22 | 597 | 27.12 | 42 | 1.91 | 2.82 | 12.20 | 25 | 1.14 | 1.68 | 12.67 | 1.68 |
| Owen Koonce | SUR | 10 | 179 | 17.85 | 19 | 1.90 | 4.26 | 16.00 | 12 | 1.20 | 2.69 | 17.46 | 1.58 |
| Amin Adamu | LON | 31 | 538 | 17.35 | 58 | 1.87 | 4.31 | 18.14 | 45 | 1.45 | 3.35 | 19.15 | 1.29 |
| Deane Williams | LON | 35 | 780 | 22.27 | 65 | 1.86 | 3.34 | 13.62 | 46 | 1.31 | 2.36 | 13.73 | 1.41 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 295 | 26.86 | 20 | 1.82 | 2.71 | 14.48 | 30 | 2.73 | 4.06 | 15.81 | 0.67 |
| Gus Okafor | NEW | 22 | 558 | 25.36 | 40 | 1.82 | 2.87 | 11.59 | 23 | 1.05 | 1.65 | 8.82 | 1.74 |
| Owen McCormack | BRI | 28 | 643 | 22.98 | 50 | 1.79 | 3.11 | 13.45 | 44 | 1.57 | 2.74 | 17.89 | 1.14 |
| LJ Bryan | CAL | 18 | 376 | 20.86 | 32 | 1.78 | 3.41 | 15.20 | 30 | 1.67 | 3.20 | 16.65 | 1.07 |
| Chasson Randle | LON | 13 | 250 | 19.20 | 23 | 1.77 | 3.69 | 16.77 | 14 | 1.08 | 2.24 | 13.53 | 1.64 |
| Zachary Anderson | BRI | 32 | 941 | 29.42 | 55 | 1.72 | 2.34 | 9.96 | 42 | 1.31 | 1.78 | 12.03 | 1.31 |
| Ryan Mikesell | LON | 7 | 146 | 20.79 | 12 | 1.71 | 3.30 | 14.76 | 7 | 1.00 | 1.92 | 11.99 | 1.71 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 3 | 61 | 20.36 | 5 | 1.67 | 3.27 | 10.93 | 3 | 1.00 | 1.96 | 13.44 | 1.67 |
| Skyler White | CHE | 35 | 851 | 24.31 | 57 | 1.63 | 2.68 | 10.28 | 31 | 0.89 | 1.46 | 7.65 | 1.84 |
| Evan Walshe | BRI | 13 | 194 | 14.92 | 21 | 1.62 | 4.33 | 16.83 | 18 | 1.38 | 3.71 | 27.81 | 1.17 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 30 | 840 | 27.99 | 48 | 1.60 | 2.29 | 10.80 | 35 | 1.17 | 1.67 | 7.84 | 1.37 |
| Aaryn Rai | LON | 36 | 806 | 22.38 | 54 | 1.50 | 2.68 | 10.72 | 41 | 1.14 | 2.04 | 16.24 | 1.32 |
| Jett Speelman | CAL | 28 | 706 | 25.23 | 42 | 1.50 | 2.38 | 10.31 | 54 | 1.93 | 3.06 | 16.19 | 0.78 |
| Jonathan Brown | BRI | 30 | 565 | 18.85 | 44 | 1.47 | 3.11 | 13.17 | 54 | 1.80 | 3.82 | 17.31 | 0.81 |
| Jalen Deloach | SHE | 20 | 371 | 18.57 | 28 | 1.40 | 3.02 | 12.29 | 29 | 1.45 | 3.12 | 18.42 | 0.97 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 23 | 576 | 25.04 | 32 | 1.39 | 2.22 | 8.65 | 25 | 1.09 | 1.74 | 8.89 | 1.28 |
| Jonathan Williams | LON | 15 | 310 | 20.68 | 20 | 1.33 | 2.58 | 12.02 | 31 | 2.07 | 4.00 | 21.14 | 0.65 |
| Deion Hammond | NEW | 27 | 738 | 27.32 | 35 | 1.30 | 1.90 | 7.84 | 22 | 0.81 | 1.19 | 7.34 | 1.59 |
| RaeQuan Battle | LEI | 19 | 578 | 30.42 | 24 | 1.26 | 1.66 | 8.30 | 35 | 1.84 | 2.42 | 9.83 | 0.69 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 29 | 448 | 15.44 | 35 | 1.21 | 3.13 | 11.82 | 17 | 0.59 | 1.52 | 13.54 | 2.06 |
| Fraser Malcolm | CAL | 30 | 651 | 21.71 | 36 | 1.20 | 2.21 | 8.68 | 15 | 0.50 | 0.92 | 8.37 | 2.40 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 26 | 488 | 18.79 | 31 | 1.19 | 2.54 | 11.31 | 25 | 0.96 | 2.05 | 11.77 | 1.24 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 28 | 549 | 19.59 | 33 | 1.18 | 2.41 | 10.19 | 33 | 1.18 | 2.41 | 16.07 | 1.00 |
| Joel Scott | LON | 22 | 511 | 23.24 | 26 | 1.18 | 2.03 | 8.95 | 23 | 1.05 | 1.80 | 9.19 | 1.13 |
| Mervin James | SHE | 13 | 319 | 24.57 | 15 | 1.15 | 1.88 | 8.29 | 31 | 2.38 | 3.88 | 14.21 | 0.48 |
| Zak Irvin | MAN | 29 | 634 | 21.85 | 33 | 1.14 | 2.08 | 7.72 | 33 | 1.14 | 2.08 | 15.52 | 1.00 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 235 | 33.57 | 8 | 1.14 | 1.36 | 5.68 | 8 | 1.14 | 1.36 | 9.00 | 1.00 |
| Jordan Ratinho | SHE | 29 | 734 | 25.32 | 33 | 1.14 | 1.80 | 6.45 | 20 | 0.69 | 1.09 | 14.96 | 1.65 |
| Nigel Hawkins | LON | 9 | 140 | 15.54 | 10 | 1.11 | 2.86 | 10.29 | 5 | 0.56 | 1.43 | 11.50 | 2.00 |
| Darnell Brodie | BRI | 32 | 556 | 17.37 | 35 | 1.09 | 2.52 | 11.74 | 55 | 1.72 | 3.96 | 18.52 | 0.64 |
| Frankie Policelli | CHE | 35 | 892 | 25.49 | 38 | 1.09 | 1.70 | 6.35 | 46 | 1.31 | 2.06 | 10.99 | 0.83 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 13 | 211 | 16.26 | 14 | 1.08 | 2.65 | 10.52 | 11 | 0.85 | 2.08 | 15.94 | 1.27 |
| Michael Diggins | CHE | 36 | 882 | 24.50 | 38 | 1.06 | 1.72 | 6.55 | 43 | 1.19 | 1.95 | 10.76 | 0.88 |
| Michael Graham | SUR | 27 | 652 | 24.13 | 28 | 1.04 | 1.72 | 7.17 | 24 | 0.89 | 1.47 | 9.49 | 1.17 |
| Cody John | MAN | 3 | 55 | 18.24 | 3 | 1.00 | 2.19 | 8.49 | 4 | 1.33 | 2.92 | 15.72 | 0.75 |
| William Yoakum | BRI | 32 | 823 | 25.73 | 32 | 1.00 | 1.55 | 7.29 | 38 | 1.19 | 1.85 | 10.39 | 0.84 |
| Milos Dugalic | BRI | 18 | 276 | 15.32 | 18 | 1.00 | 2.61 | 10.42 | 21 | 1.17 | 3.05 | 18.02 | 0.86 |
| Kayne Henry | MAN | 10 | 167 | 16.69 | 10 | 1.00 | 2.40 | 9.43 | 7 | 0.70 | 1.68 | 11.76 | 1.43 |
| Tim Adetukasi | MAN | 33 | 878 | 26.60 | 33 | 1.00 | 1.50 | 5.59 | 39 | 1.18 | 1.78 | 12.44 | 0.85 |
| Chaundee Brown Jr | LON | 17 | 425 | 25.03 | 17 | 1.00 | 1.60 | 6.76 | 13 | 0.76 | 1.22 | 7.13 | 1.31 |
| Michael Joiner | LEI | 3 | 40 | 13.19 | 3 | 1.00 | 3.03 | 11.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 33 | 591 | 17.91 | 33 | 1.00 | 2.23 | 7.95 | 18 | 0.55 | 1.22 | 10.62 | 1.83 |
| Ethan Price | LON | 32 | 523 | 16.36 | 31 | 0.97 | 2.37 | 9.85 | 31 | 0.97 | 2.37 | 14.81 | 1.00 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 16 | 229 | 14.34 | 15 | 0.94 | 2.62 | 11.32 | 13 | 0.81 | 2.27 | 12.25 | 1.15 |
| William Lee | SHE | 25 | 551 | 22.04 | 23 | 0.92 | 1.67 | 6.90 | 21 | 0.84 | 1.52 | 10.55 | 1.10 |
| Damiri Lindo | CHE | 35 | 592 | 16.92 | 32 | 0.91 | 2.16 | 7.85 | 32 | 0.91 | 2.16 | 12.65 | 1.00 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 26 | 418 | 16.08 | 22 | 0.85 | 2.10 | 8.93 | 23 | 0.88 | 2.20 | 13.69 | 0.96 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 33 | 615 | 18.62 | 27 | 0.82 | 1.76 | 6.48 | 23 | 0.70 | 1.50 | 9.71 | 1.17 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 25 | 386 | 15.44 | 19 | 0.76 | 1.97 | 7.68 | 26 | 1.04 | 2.69 | 21.39 | 0.73 |
| Aaron Menzies | LEI | 24 | 370 | 15.43 | 18 | 0.75 | 1.94 | 7.88 | 36 | 1.50 | 3.89 | 26.05 | 0.50 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 95 | 13.62 | 5 | 0.71 | 2.10 | 8.39 | 7 | 1.00 | 2.94 | 13.75 | 0.71 |
| Cameron Christon | BRI | 9 | 176 | 19.53 | 6 | 0.67 | 1.37 | 5.92 | 9 | 1.00 | 2.05 | 11.40 | 0.67 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 39 | 12.92 | 2 | 0.67 | 2.06 | 8.21 | 6 | 2.00 | 6.19 | 32.75 | 0.33 |
| Victor Ndoukou | LEI | 16 | 250 | 15.64 | 10 | 0.63 | 1.60 | 6.64 | 8 | 0.50 | 1.28 | 10.95 | 1.25 |
| Matthew Nicholson | MAN | 32 | 679 | 21.21 | 18 | 0.56 | 1.06 | 3.75 | 24 | 0.75 | 1.41 | 13.35 | 0.75 |
| Darius Defoe | NEW | 17 | 173 | 10.16 | 9 | 0.53 | 2.08 | 8.38 | 12 | 0.71 | 2.78 | 20.20 | 0.75 |
| Marcus Delpeche | BRI | 32 | 409 | 12.78 | 17 | 0.53 | 1.66 | 7.76 | 30 | 0.94 | 2.93 | 15.07 | 0.57 |
| Ciaran Sandy | LON | 25 | 300 | 12.01 | 13 | 0.52 | 1.73 | 6.71 | 8 | 0.32 | 1.07 | 8.65 | 1.63 |
| Daniel Carr | CAL | 23 | 184 | 7.99 | 12 | 0.52 | 2.61 | 11.82 | 11 | 0.48 | 2.39 | 13.99 | 1.09 |
| Kyle Carey | MAN | 32 | 469 | 14.65 | 16 | 0.50 | 1.36 | 5.07 | 13 | 0.41 | 1.11 | 8.40 | 1.23 |
| Ovie Soko | LON | 13 | 159 | 12.23 | 6 | 0.46 | 1.51 | 5.97 | 14 | 1.08 | 3.52 | 23.70 | 0.43 |
| Matthew Zona | CHE | 36 | 470 | 13.05 | 16 | 0.44 | 1.36 | 5.09 | 20 | 0.56 | 1.70 | 9.53 | 0.80 |
| Haydn Ling | SUR | 32 | 326 | 10.19 | 14 | 0.44 | 1.72 | 6.64 | 33 | 1.03 | 4.05 | 23.30 | 0.42 |
| Max Coupe | SUR | 7 | 24 | 3.39 | 3 | 0.43 | 5.06 | 16.68 | 3 | 0.43 | 5.06 | 36.59 | 1.00 |
| Matthew Goodwin | LON | 20 | 158 | 7.92 | 8 | 0.40 | 2.02 | 7.40 | 11 | 0.55 | 2.78 | 19.97 | 0.73 |
| Timothy Nwankwo | SUR | 28 | 244 | 8.73 | 10 | 0.36 | 1.64 | 6.02 | 22 | 0.79 | 3.60 | 27.86 | 0.45 |
| Mike Ochereobia | SHE | 28 | 385 | 13.74 | 10 | 0.36 | 1.04 | 4.04 | 21 | 0.75 | 2.18 | 20.64 | 0.48 |
| RJ Eytle-Rock | SUR | 3 | 48 | 15.99 | 1 | 0.33 | 0.83 | 3.13 | 4 | 1.33 | 3.33 | 24.69 | 0.25 |
| Greg Wild | CHE | 21 | 99 | 4.72 | 5 | 0.24 | 2.02 | 6.25 | 4 | 0.19 | 1.62 | 17.76 | 1.25 |
| Duke Shelton | LEI | 27 | 249 | 9.21 | 6 | 0.22 | 0.97 | 3.80 | 19 | 0.70 | 3.06 | 18.37 | 0.32 |
| Judson Martindale | MAN | 17 | 79 | 4.64 | 3 | 0.18 | 1.52 | 4.78 | 3 | 0.18 | 1.52 | 12.56 | 1.00 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 17 | 82 | 4.80 | 3 | 0.18 | 1.47 | 5.41 | 6 | 0.35 | 2.94 | 22.32 | 0.50 |
| Sauveur Kande | NEW | 23 | 180 | 7.81 | 4 | 0.17 | 0.89 | 3.51 | 2 | 0.09 | 0.45 | 5.75 | 2.00 |
| Seth Wylie | LEI | 3 | 4 | 1.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.33 | 9.52 | 50.00 | 0.00 |
| Reyad West | SHE | 5 | 9 | 1.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.60 | 12.93 | 51.02 | 0.00 |
| Oscar Curran | LEI | 2 | 5 | 2.56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.50 | 7.81 | 100.00 | 0.00 |
| Oluwademilade Babalola | MAN | 5 | 13 | 2.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lukasz Paradysz | CHE | 3 | 2 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 7 | 32 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.14 | 1.27 | 12.69 | 0.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 5 | 7 | 1.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nino Satha | CAL | 6 | 17 | 2.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.50 | 7.01 | 38.07 | 0.00 |
| Troy D'Amico | SHE | 2 | 30 | 15.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1.00 | 2.65 | 23.70 | 0.00 |
| Jordan Williams | LON | 4 | 24 | 5.93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18