PLAYER STATS | ASSISTS & TURNOVERS
Name | Team | G | MIN | MPG | AST | APG | AP40 | AST% | TOS | TOPG | TOP40 | TO% | AST:TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylin Hunter | LEI | 19 | 586 | 30.83 | 150 | 7.89 | 10.24 | 41.15 | 33 | 1.74 | 2.25 | 12.01 | 4.55 |
Isaiah Hill | CAL | 13 | 355 | 27.28 | 84 | 6.46 | 9.48 | 40.99 | 31 | 2.38 | 3.50 | 17.56 | 2.71 |
Makai Ashton-Langford | MAN | 15 | 432 | 28.78 | 89 | 5.93 | 8.25 | 32.36 | 35 | 2.33 | 3.24 | 16.96 | 2.54 |
Jared Wilson-Frame | CAL | 7 | 238 | 33.96 | 40 | 5.71 | 6.73 | 34.99 | 26 | 3.71 | 4.37 | 18.17 | 1.54 |
Rodney Chatman | SHE | 16 | 475 | 29.68 | 84 | 5.25 | 7.07 | 31.28 | 50 | 3.13 | 4.21 | 17.33 | 1.68 |
Cameron Holden | CHE | 21 | 670 | 31.90 | 109 | 5.19 | 6.51 | 25.58 | 52 | 2.48 | 3.10 | 14.37 | 2.10 |
Cameron Gooden | SUR | 18 | 540 | 29.99 | 87 | 4.83 | 6.45 | 28.44 | 35 | 1.94 | 2.59 | 13.45 | 2.49 |
Teddy Okereafor | CAL | 3 | 82 | 27.34 | 14 | 4.67 | 6.83 | 31.22 | 1 | 0.33 | 0.49 | 4.76 | 14.00 |
Prentiss Nixon | SHE | 21 | 633 | 30.12 | 92 | 4.38 | 5.82 | 25.48 | 50 | 2.38 | 3.16 | 14.02 | 1.84 |
Jalen Ray | SUR | 16 | 509 | 31.82 | 68 | 4.25 | 5.34 | 23.82 | 25 | 1.56 | 1.96 | 10.10 | 2.72 |
Jordan Taylor | LON | 7 | 211 | 30.17 | 28 | 4.00 | 5.30 | 21.35 | 11 | 1.57 | 2.08 | 13.27 | 2.55 |
Alain Louis | BRI | 2 | 31 | 15.68 | 8 | 4.00 | 10.20 | 36.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Larry Austin Jr | CHE | 15 | 363 | 24.20 | 60 | 4.00 | 6.61 | 25.80 | 27 | 1.80 | 2.97 | 15.35 | 2.22 |
Kedrian Johnson | BRI | 13 | 431 | 33.15 | 51 | 3.92 | 4.73 | 19.57 | 41 | 3.15 | 3.81 | 16.54 | 1.24 |
Patrick Whelan | CAL | 16 | 516 | 32.24 | 57 | 3.56 | 4.42 | 20.60 | 36 | 2.25 | 2.79 | 14.48 | 1.58 |
Aaryn Rai | LON | 16 | 495 | 30.91 | 57 | 3.56 | 4.61 | 20.68 | 39 | 2.44 | 3.15 | 16.15 | 1.46 |
Michael Brisker | LON | 18 | 539 | 29.94 | 62 | 3.44 | 4.60 | 19.98 | 33 | 1.83 | 2.45 | 12.52 | 1.88 |
Evan Walshe | BRI | 16 | 400 | 25.02 | 54 | 3.38 | 5.40 | 20.90 | 40 | 2.50 | 4.00 | 19.98 | 1.35 |
Jordan Spencer | NEW | 20 | 471 | 23.55 | 67 | 3.35 | 5.69 | 20.45 | 29 | 1.45 | 2.46 | 22.52 | 2.31 |
Ricky Clemons | CHE | 4 | 107 | 26.74 | 13 | 3.25 | 4.86 | 20.04 | 8 | 2.00 | 2.99 | 18.89 | 1.63 |
Mike Okauru | NEW | 20 | 587 | 29.36 | 61 | 3.05 | 4.16 | 19.89 | 46 | 2.30 | 3.13 | 12.85 | 1.33 |
Ali Youssouf Ali | MAN | 12 | 272 | 22.65 | 36 | 3.00 | 5.30 | 19.04 | 16 | 1.33 | 2.35 | 19.87 | 2.25 |
Tyler Peterson | LON | 6 | 147 | 24.48 | 18 | 3.00 | 4.90 | 18.73 | 9 | 1.50 | 2.45 | 15.75 | 2.00 |
Christian James | NEW | 8 | 193 | 24.06 | 23 | 2.88 | 4.78 | 21.38 | 11 | 1.38 | 2.29 | 11.35 | 2.09 |
Josh Steel | SUR | 18 | 508 | 28.22 | 50 | 2.78 | 3.94 | 15.49 | 30 | 1.67 | 2.36 | 20.83 | 1.67 |
De'sean Allen-Eikens | NEW | 19 | 486 | 25.59 | 52 | 2.74 | 4.28 | 18.58 | 36 | 1.89 | 2.96 | 15.29 | 1.44 |
Zach Jackson | LEI | 19 | 641 | 33.75 | 52 | 2.74 | 3.24 | 13.90 | 41 | 2.16 | 2.56 | 13.45 | 1.27 |
Andrew Lawrence | SUR | 11 | 197 | 17.94 | 30 | 2.73 | 6.08 | 24.01 | 4 | 0.36 | 0.81 | 5.95 | 7.50 |
Makhi Mitchell | SHE | 3 | 70 | 23.46 | 8 | 2.67 | 4.55 | 22.10 | 6 | 2.00 | 3.41 | 17.67 | 1.33 |
Seneca Knight | NEW | 20 | 577 | 28.86 | 51 | 2.55 | 3.53 | 15.36 | 32 | 1.60 | 2.22 | 10.95 | 1.59 |
Donovan Clay | SHE | 12 | 336 | 28.02 | 30 | 2.50 | 3.57 | 15.15 | 14 | 1.17 | 1.67 | 8.64 | 2.14 |
Kyle Jimenez | CAL | 11 | 158 | 14.39 | 27 | 2.45 | 6.82 | 29.42 | 21 | 1.91 | 5.31 | 28.49 | 1.29 |
Donovan Mitchell | MAN | 18 | 546 | 30.36 | 44 | 2.44 | 3.22 | 13.13 | 43 | 2.39 | 3.15 | 16.30 | 1.02 |
Ian DuBose | MAN | 14 | 270 | 19.30 | 34 | 2.43 | 5.03 | 20.62 | 18 | 1.29 | 2.66 | 14.95 | 1.89 |
Junior Madut | MAN | 15 | 339 | 22.62 | 36 | 2.40 | 4.24 | 16.33 | 22 | 1.47 | 2.59 | 15.06 | 1.64 |
Nicholas Lewis | MAN | 18 | 283 | 15.71 | 41 | 2.28 | 5.80 | 21.58 | 19 | 1.06 | 2.69 | 15.36 | 2.16 |
Ade Adebayo | LON | 18 | 467 | 25.93 | 40 | 2.22 | 3.43 | 12.66 | 30 | 1.67 | 2.57 | 21.83 | 1.33 |
Demond Robinson | BRI | 16 | 427 | 26.67 | 34 | 2.13 | 3.19 | 13.74 | 25 | 1.56 | 2.34 | 11.53 | 1.36 |
Nathan Cayo | MAN | 18 | 575 | 31.93 | 38 | 2.11 | 2.64 | 11.00 | 32 | 1.78 | 2.23 | 10.96 | 1.19 |
Sean Flood | LON | 16 | 267 | 16.71 | 33 | 2.06 | 4.94 | 18.59 | 9 | 0.56 | 1.35 | 9.91 | 3.67 |
Charles Thompson | LEI | 19 | 534 | 28.13 | 39 | 2.05 | 2.92 | 12.54 | 28 | 1.47 | 2.10 | 13.30 | 1.39 |
Jared Sherfield | BRI | 16 | 464 | 29.03 | 32 | 2.00 | 2.76 | 10.76 | 18 | 1.13 | 1.55 | 9.27 | 1.78 |
Corey Samuels | BRI | 16 | 205 | 12.82 | 32 | 2.00 | 6.24 | 22.19 | 10 | 0.63 | 1.95 | 16.03 | 3.20 |
Trey Tennyson | BRI | 9 | 222 | 24.61 | 18 | 2.00 | 3.25 | 15.23 | 21 | 2.33 | 3.79 | 15.69 | 0.86 |
Riley Abercrombie | LEI | 19 | 558 | 29.36 | 36 | 1.89 | 2.58 | 10.37 | 27 | 1.42 | 1.94 | 10.74 | 1.33 |
Kendall Lewis | BRI | 16 | 439 | 27.42 | 30 | 1.88 | 2.74 | 10.38 | 25 | 1.56 | 2.28 | 14.77 | 1.20 |
Dame Adelekun | SUR | 17 | 425 | 25.01 | 30 | 1.76 | 2.82 | 14.06 | 28 | 1.65 | 2.63 | 15.89 | 1.07 |
Owen McCormack | BRI | 16 | 299 | 18.66 | 28 | 1.75 | 3.75 | 13.43 | 20 | 1.25 | 2.68 | 22.76 | 1.40 |
Alen Hadzibegovic | LON | 16 | 333 | 20.83 | 28 | 1.75 | 3.36 | 14.83 | 36 | 2.25 | 4.32 | 19.83 | 0.78 |
Tahjai Teague | CHE | 15 | 272 | 18.10 | 26 | 1.73 | 3.83 | 13.66 | 14 | 0.93 | 2.06 | 15.96 | 1.86 |
Jamell Anderson | SHE | 19 | 488 | 25.66 | 32 | 1.68 | 2.62 | 9.81 | 25 | 1.32 | 2.05 | 18.88 | 1.28 |
Trevond Barnes | CAL | 19 | 493 | 25.93 | 31 | 1.63 | 2.52 | 11.18 | 38 | 2.00 | 3.09 | 18.13 | 0.82 |
Bobby Planutis | CHE | 5 | 132 | 26.38 | 8 | 1.60 | 2.43 | 8.65 | 4 | 0.80 | 1.21 | 9.05 | 2.00 |
Malik Dunbar | CAL | 7 | 190 | 27.11 | 11 | 1.57 | 2.32 | 11.09 | 21 | 3.00 | 4.43 | 20.68 | 0.52 |
Jaiden Delaire | LON | 18 | 475 | 26.39 | 28 | 1.56 | 2.36 | 10.94 | 41 | 2.28 | 3.45 | 13.71 | 0.68 |
Ethan Wright | LEI | 19 | 385 | 20.26 | 29 | 1.53 | 3.01 | 12.92 | 20 | 1.05 | 2.08 | 11.78 | 1.45 |
Jacob Groves | SHE | 20 | 518 | 25.89 | 30 | 1.50 | 2.32 | 10.05 | 30 | 1.50 | 2.32 | 14.34 | 1.00 |
Cameron Christon | CHE | 13 | 351 | 27.01 | 19 | 1.46 | 2.16 | 9.30 | 22 | 1.69 | 2.51 | 10.87 | 0.86 |
Ovie Soko | LON | 14 | 294 | 20.99 | 19 | 1.36 | 2.59 | 11.00 | 22 | 1.57 | 2.99 | 14.53 | 0.86 |
Nick Tomsick | CAL | 3 | 65 | 21.66 | 4 | 1.33 | 2.46 | 10.83 | 11 | 3.67 | 6.77 | 30.86 | 0.36 |
Jaelin Llewellyn | NEW | 6 | 95 | 15.92 | 8 | 1.33 | 3.35 | 13.37 | 11 | 1.83 | 4.61 | 24.64 | 0.73 |
RJ Eytle-Rock | CHE | 22 | 462 | 20.99 | 29 | 1.32 | 2.51 | 9.57 | 30 | 1.36 | 2.60 | 14.41 | 0.97 |
Spencer Johnson | LEI | 19 | 410 | 21.60 | 24 | 1.26 | 2.34 | 8.92 | 22 | 1.16 | 2.14 | 13.56 | 1.09 |
Conner Washington | LEI | 19 | 180 | 9.48 | 24 | 1.26 | 5.33 | 20.47 | 14 | 0.74 | 3.11 | 21.70 | 1.71 |
Skyler White | CHE | 20 | 513 | 25.67 | 25 | 1.25 | 1.95 | 7.63 | 15 | 0.75 | 1.17 | 6.66 | 1.67 |
Jordan Hunt | SUR | 17 | 247 | 14.54 | 21 | 1.24 | 3.40 | 13.95 | 14 | 0.82 | 2.27 | 19.81 | 1.50 |
Tyreek Scott-Grayson | CHE | 22 | 529 | 24.06 | 27 | 1.23 | 2.04 | 8.16 | 35 | 1.59 | 2.65 | 12.12 | 0.77 |
Darius Defoe | NEW | 14 | 218 | 15.55 | 17 | 1.21 | 3.12 | 12.07 | 17 | 1.21 | 3.12 | 20.42 | 1.00 |
Matthew Goodwin | LON | 15 | 194 | 12.95 | 18 | 1.20 | 3.71 | 13.73 | 9 | 0.60 | 1.85 | 16.78 | 2.00 |
TJ Atwood | CHE | 22 | 601 | 27.30 | 26 | 1.18 | 1.73 | 6.51 | 31 | 1.41 | 2.06 | 12.55 | 0.84 |
Ciaran Sandy | LON | 19 | 333 | 17.51 | 22 | 1.16 | 2.65 | 10.52 | 25 | 1.32 | 3.01 | 17.73 | 0.88 |
Tanner Stuckman | LON | 13 | 350 | 26.90 | 15 | 1.15 | 1.72 | 8.34 | 32 | 2.46 | 3.66 | 19.18 | 0.47 |
Jordan Ratinho | SHE | 21 | 473 | 22.54 | 24 | 1.14 | 2.03 | 7.81 | 23 | 1.10 | 1.94 | 17.92 | 1.04 |
EC Matthews | SHE | 14 | 251 | 17.91 | 16 | 1.14 | 2.55 | 11.52 | 18 | 1.29 | 2.87 | 15.25 | 0.89 |
Malcolm Delpeche | NEW | 20 | 396 | 19.82 | 22 | 1.10 | 2.22 | 8.92 | 20 | 1.00 | 2.02 | 15.02 | 1.10 |
Cody John | MAN | 15 | 246 | 16.37 | 16 | 1.07 | 2.61 | 9.85 | 12 | 0.80 | 1.96 | 11.21 | 1.33 |
Princeton Onwas | CAL | 14 | 257 | 18.32 | 15 | 1.07 | 2.34 | 9.97 | 16 | 1.14 | 2.50 | 17.00 | 0.94 |
Josh Ward-Hibbert | NEW | 18 | 478 | 26.56 | 19 | 1.06 | 1.59 | 6.80 | 25 | 1.39 | 2.09 | 12.45 | 0.76 |
Nick Timberlake | CHE | 5 | 100 | 19.98 | 5 | 1.00 | 2.00 | 7.95 | 5 | 1.00 | 2.00 | 7.58 | 1.00 |
Fahro Alihodzic | CAL | 12 | 216 | 18.03 | 12 | 1.00 | 2.22 | 10.99 | 18 | 1.50 | 3.33 | 15.25 | 0.67 |
Elijah Cain | CAL | 2 | 46 | 23.04 | 2 | 1.00 | 1.74 | 9.42 | 8 | 4.00 | 6.94 | 26.01 | 0.25 |
Elijah Ifejeh | MAN | 7 | 140 | 20.00 | 7 | 1.00 | 2.00 | 7.96 | 15 | 2.14 | 4.29 | 21.97 | 0.47 |
Mervin James | SUR | 18 | 502 | 27.88 | 18 | 1.00 | 1.43 | 7.05 | 41 | 2.28 | 3.27 | 14.33 | 0.44 |
Rodney Glasgow Jr | SHE | 21 | 263 | 12.53 | 19 | 0.90 | 2.89 | 11.59 | 8 | 0.38 | 1.22 | 8.94 | 2.38 |
Fraser Malcolm | CAL | 19 | 445 | 23.43 | 17 | 0.89 | 1.53 | 6.37 | 14 | 0.74 | 1.26 | 10.18 | 1.21 |
Drake Jeffries | SHE | 21 | 482 | 22.96 | 18 | 0.86 | 1.49 | 5.96 | 17 | 0.81 | 1.41 | 10.61 | 1.06 |
Eric Williams Jr | MAN | 6 | 111 | 18.56 | 5 | 0.83 | 1.80 | 6.46 | 4 | 0.67 | 1.44 | 9.72 | 1.25 |
David Ulph | CHE | 22 | 252 | 11.45 | 16 | 0.73 | 2.54 | 9.09 | 9 | 0.41 | 1.43 | 14.53 | 1.78 |
Theodore Hughes | CAL | 17 | 253 | 14.87 | 12 | 0.71 | 1.90 | 8.82 | 27 | 1.59 | 4.27 | 26.57 | 0.44 |
J'raan Brooks | LEI | 17 | 156 | 9.20 | 12 | 0.71 | 3.07 | 10.48 | 5 | 0.29 | 1.28 | 18.91 | 2.40 |
Tayo Ogedengbe | SUR | 16 | 238 | 14.89 | 11 | 0.69 | 1.85 | 7.54 | 10 | 0.63 | 1.68 | 12.63 | 1.10 |
Cole Long | NEW | 16 | 370 | 23.11 | 11 | 0.69 | 1.19 | 4.99 | 16 | 1.00 | 1.73 | 11.29 | 0.69 |
Jared Bynum | NEW | 6 | 50 | 8.28 | 4 | 0.67 | 3.22 | 11.05 | 4 | 0.67 | 3.22 | 15.75 | 1.00 |
Leslee Smith | BRI | 12 | 120 | 10.03 | 8 | 0.67 | 2.66 | 9.29 | 8 | 0.67 | 2.66 | 16.64 | 1.00 |
Isaih Moore | MAN | 9 | 227 | 25.27 | 6 | 0.67 | 1.06 | 5.03 | 9 | 1.00 | 1.58 | 8.52 | 0.67 |
Rayquan Brown | SUR | 10 | 160 | 15.99 | 6 | 0.60 | 1.50 | 6.40 | 9 | 0.90 | 2.25 | 13.03 | 0.67 |
Marcus Delpeche | MAN | 19 | 328 | 17.27 | 10 | 0.53 | 1.22 | 4.91 | 15 | 0.79 | 1.83 | 12.08 | 0.67 |
Blake Bowman | LEI | 17 | 154 | 9.08 | 9 | 0.53 | 2.33 | 10.06 | 9 | 0.53 | 2.33 | 11.72 | 1.00 |
Louis Weaver | MAN | 2 | 10 | 4.81 | 1 | 0.50 | 4.16 | 12.79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Raphell Thomas-Edwards | BRI | 10 | 155 | 15.47 | 5 | 0.50 | 1.29 | 5.02 | 5 | 0.50 | 1.29 | 8.18 | 1.00 |
Nedas Cholevinskas | SUR | 18 | 210 | 11.68 | 8 | 0.44 | 1.52 | 5.74 | 17 | 0.94 | 3.23 | 20.54 | 0.47 |
Radwan Bakkali | SUR | 7 | 37 | 5.31 | 3 | 0.43 | 3.23 | 12.18 | 4 | 0.57 | 4.30 | 22.52 | 0.75 |
Duke Shelton | LEI | 18 | 219 | 12.17 | 7 | 0.39 | 1.28 | 5.13 | 20 | 1.11 | 3.65 | 19.52 | 0.35 |
Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 18 | 279 | 15.49 | 7 | 0.39 | 1.00 | 4.16 | 29 | 1.61 | 4.16 | 31.14 | 0.24 |
Mergin Sokoli | LON | 11 | 57 | 5.18 | 4 | 0.36 | 2.81 | 10.10 | 2 | 0.18 | 1.40 | 22.52 | 2.00 |
Kyle Carey | MAN | 14 | 178 | 12.69 | 5 | 0.36 | 1.13 | 3.94 | 12 | 0.86 | 2.70 | 27.86 | 0.42 |
Dijiani Parkinson | SUR | 11 | 50 | 4.51 | 4 | 0.36 | 3.23 | 12.43 | 6 | 0.55 | 4.84 | 30.18 | 0.67 |
Michael Ochereobia | SHE | 18 | 220 | 12.20 | 6 | 0.33 | 1.09 | 4.30 | 22 | 1.22 | 4.01 | 30.81 | 0.27 |
Hafeez Abdul | MAN | 3 | 38 | 12.61 | 1 | 0.33 | 1.06 | 4.47 | 3 | 1.00 | 3.17 | 20.16 | 0.33 |
Ebuka Ekwegh | BRI | 3 | 21 | 6.91 | 1 | 0.33 | 1.93 | 8.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Reyad West | SHE | 4 | 17 | 4.22 | 1 | 0.25 | 2.37 | 9.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Will Neighbour | NEW | 4 | 39 | 9.86 | 1 | 0.25 | 1.01 | 4.29 | 1 | 0.25 | 1.01 | 5.88 | 1.00 |
Greg Wild | CHE | 14 | 89 | 6.35 | 3 | 0.21 | 1.35 | 4.66 | 7 | 0.50 | 3.15 | 21.37 | 0.43 |
Sauveur Kande | NEW | 5 | 40 | 7.91 | 1 | 0.20 | 1.01 | 3.87 | 1 | 0.20 | 1.01 | 8.04 | 1.00 |
Kieran Otabor | SUR | 1 | 1 | 1.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Remy Udeh | LON | 5 | 22 | 4.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jack Hudson | CHE | 4 | 10 | 2.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.25 | 3.98 | 50.00 | 0.00 |
Pasquale Landolfi | BRI | 10 | 37 | 3.66 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.20 | 2.18 | 20.00 | 0.00 |
Jamie Adair | CAL | 1 | 5 | 4.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Devonte Da Costa | LON | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Victor Ndoukou | LEI | 1 | 0 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11