PLAYER STATS | ASSISTS & TURNOVERS
| Name | Team | G | MIN | MPG | AST | APG | AP40 | AST% | TOS | TOPG | TOP40 | TO% | AST:TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Carey Jr | LEI | 17 | 552 | 32.45 | 118 | 6.94 | 8.56 | 35.83 | 69 | 4.06 | 5.00 | 22.87 | 1.71 |
| Ronald Polite III | SUR | 34 | 957 | 28.14 | 206 | 6.06 | 8.61 | 35.71 | 89 | 2.62 | 3.72 | 17.60 | 2.31 |
| Joseph Anderson | BRI | 33 | 990 | 29.99 | 181 | 5.48 | 7.32 | 31.97 | 46 | 1.39 | 1.86 | 10.29 | 3.93 |
| Laquincy Rideau | CHE | 38 | 974 | 25.64 | 200 | 5.26 | 8.21 | 29.65 | 115 | 3.03 | 4.72 | 22.80 | 1.74 |
| Jordan Johnson | MAN | 35 | 789 | 22.54 | 179 | 5.11 | 9.08 | 37.82 | 74 | 2.11 | 3.75 | 14.29 | 2.42 |
| Rodney Chatman | SHE | 32 | 759 | 23.73 | 150 | 4.69 | 7.90 | 32.43 | 74 | 2.31 | 3.90 | 17.07 | 2.03 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 35 | 1019 | 29.12 | 162 | 4.63 | 6.36 | 28.72 | 73 | 2.09 | 2.87 | 12.50 | 2.22 |
| Patrick Robinson | CHE | 34 | 908 | 26.71 | 153 | 4.50 | 6.74 | 29.41 | 80 | 2.35 | 3.52 | 13.08 | 1.91 |
| Cameron Holden | BRI | 34 | 943 | 27.74 | 150 | 4.41 | 6.36 | 26.71 | 65 | 1.91 | 2.76 | 16.36 | 2.31 |
| Kedrian Johnson | LEI | 6 | 216 | 35.92 | 26 | 4.33 | 4.83 | 21.58 | 18 | 3.00 | 3.34 | 17.09 | 1.44 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 31 | 682 | 21.99 | 133 | 4.29 | 7.80 | 33.06 | 51 | 1.65 | 2.99 | 15.43 | 2.61 |
| Dwaine Jones Jr | CAL | 19 | 450 | 23.70 | 79 | 4.16 | 7.02 | 27.21 | 45 | 2.37 | 4.00 | 21.80 | 1.76 |
| Rian Holland | CAL | 27 | 764 | 28.29 | 110 | 4.07 | 5.76 | 23.71 | 39 | 1.44 | 2.04 | 12.27 | 2.82 |
| Kino Lily Jr | SUR | 37 | 1276 | 34.47 | 150 | 4.05 | 4.70 | 19.49 | 68 | 1.84 | 2.13 | 10.77 | 2.21 |
| Terrell Burden Jr | NEW | 20 | 479 | 23.95 | 81 | 4.05 | 6.76 | 28.84 | 36 | 1.80 | 3.01 | 16.14 | 2.25 |
| Travis Evee | LEI | 32 | 854 | 26.69 | 129 | 4.03 | 6.04 | 26.39 | 69 | 2.16 | 3.23 | 17.26 | 1.87 |
| Prentiss Nixon | SHE | 28 | 689 | 24.59 | 112 | 4.00 | 6.51 | 27.59 | 51 | 1.82 | 2.96 | 12.90 | 2.20 |
| Xavier Bledson | LEI | 4 | 105 | 26.19 | 15 | 3.75 | 5.73 | 21.21 | 7 | 1.75 | 2.67 | 12.02 | 2.14 |
| Tarik Phillip | LON | 36 | 734 | 20.40 | 135 | 3.75 | 7.35 | 30.27 | 61 | 1.69 | 3.32 | 16.37 | 2.21 |
| Pjay Smith | MAN | 37 | 971 | 26.24 | 136 | 3.68 | 5.60 | 22.26 | 64 | 1.73 | 2.64 | 13.13 | 2.13 |
| Tyrin Lawrence | SUR | 21 | 660 | 31.43 | 75 | 3.57 | 4.55 | 18.19 | 62 | 2.95 | 3.76 | 16.95 | 1.21 |
| Kyle Jimenez | CAL | 29 | 527 | 18.17 | 101 | 3.48 | 7.67 | 27.43 | 46 | 1.59 | 3.49 | 31.52 | 2.20 |
| Kameron McGusty | LON | 23 | 517 | 22.50 | 77 | 3.35 | 5.95 | 25.08 | 32 | 1.39 | 2.47 | 12.15 | 2.41 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 30 | 500 | 16.67 | 100 | 3.33 | 8.00 | 28.02 | 58 | 1.93 | 4.64 | 29.92 | 1.72 |
| Isiah Small | SUR | 35 | 1032 | 29.49 | 116 | 3.31 | 4.50 | 18.40 | 73 | 2.09 | 2.83 | 13.47 | 1.59 |
| Ethan Wright | CAL | 30 | 837 | 27.91 | 98 | 3.27 | 4.68 | 20.70 | 67 | 2.23 | 3.20 | 14.61 | 1.46 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 178 | 22.28 | 26 | 3.25 | 5.84 | 22.89 | 13 | 1.63 | 2.92 | 15.02 | 2.00 |
| Mitch Clarke | NEW | 36 | 863 | 23.97 | 110 | 3.06 | 5.10 | 19.93 | 53 | 1.47 | 2.46 | 15.76 | 2.08 |
| Max Jones | MAN | 37 | 1023 | 27.65 | 111 | 3.00 | 4.34 | 18.19 | 73 | 1.97 | 2.85 | 10.69 | 1.52 |
| Dirk Williams | SHE | 33 | 1043 | 31.62 | 89 | 2.70 | 3.41 | 14.53 | 47 | 1.42 | 1.80 | 10.26 | 1.89 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 38 | 1015 | 26.71 | 98 | 2.58 | 3.86 | 14.05 | 28 | 0.74 | 1.10 | 7.56 | 3.50 |
| Andrew Lawrence | SUR | 26 | 314 | 12.08 | 67 | 2.58 | 8.53 | 29.37 | 17 | 0.65 | 2.17 | 18.86 | 3.94 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 205 | 29.27 | 17 | 2.43 | 3.32 | 15.03 | 9 | 1.29 | 1.76 | 12.39 | 1.89 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 141 | 20.13 | 17 | 2.43 | 4.83 | 17.65 | 14 | 2.00 | 3.97 | 28.88 | 1.21 |
| Spencer Johnson | LEI | 25 | 738 | 29.51 | 60 | 2.40 | 3.25 | 14.03 | 47 | 1.88 | 2.55 | 15.74 | 1.28 |
| Nick Kern Jr | SHE | 32 | 728 | 22.76 | 75 | 2.34 | 4.12 | 18.84 | 58 | 1.81 | 3.19 | 13.98 | 1.29 |
| Fahro Alihodzic | SHE | 11 | 248 | 22.56 | 25 | 2.27 | 4.03 | 18.07 | 16 | 1.45 | 2.58 | 13.52 | 1.56 |
| Tobias Cameron | CHE | 32 | 692 | 21.64 | 69 | 2.16 | 3.99 | 14.73 | 51 | 1.59 | 2.95 | 16.67 | 1.35 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 62 | 15.50 | 8 | 2.00 | 5.16 | 26.10 | 6 | 1.50 | 3.87 | 23.70 | 1.33 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 83 | 20.64 | 8 | 2.00 | 3.88 | 16.15 | 9 | 2.25 | 4.36 | 26.79 | 0.89 |
| Marc Loving | LEI | 12 | 358 | 29.86 | 24 | 2.00 | 2.68 | 10.73 | 11 | 0.92 | 1.23 | 8.12 | 2.18 |
| Maceo Jack | NEW | 35 | 1079 | 30.84 | 68 | 1.94 | 2.52 | 10.91 | 55 | 1.57 | 2.04 | 10.62 | 1.24 |
| Cole Long | NEW | 36 | 1029 | 28.60 | 69 | 1.92 | 2.68 | 11.18 | 37 | 1.03 | 1.44 | 9.37 | 1.86 |
| Mo Soluade | LON | 23 | 330 | 14.33 | 44 | 1.91 | 5.34 | 19.61 | 28 | 1.22 | 3.40 | 27.70 | 1.57 |
| Owen Koonce | SUR | 10 | 179 | 17.85 | 19 | 1.90 | 4.26 | 16.00 | 12 | 1.20 | 2.69 | 17.46 | 1.58 |
| Owen McCormack | BRI | 31 | 720 | 23.23 | 57 | 1.84 | 3.17 | 13.67 | 48 | 1.55 | 2.67 | 17.31 | 1.19 |
| Zachary Anderson | BRI | 35 | 1026 | 29.33 | 64 | 1.83 | 2.49 | 10.64 | 48 | 1.37 | 1.87 | 12.51 | 1.33 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 295 | 26.86 | 20 | 1.82 | 2.71 | 14.48 | 30 | 2.73 | 4.06 | 15.81 | 0.67 |
| Deane Williams | LON | 39 | 868 | 22.26 | 70 | 1.79 | 3.23 | 13.07 | 53 | 1.36 | 2.44 | 14.32 | 1.32 |
| Chasson Randle | LON | 13 | 250 | 19.20 | 23 | 1.77 | 3.69 | 16.77 | 14 | 1.08 | 2.24 | 13.53 | 1.64 |
| Nathaniel Martin | LEI | 24 | 622 | 25.93 | 42 | 1.75 | 2.70 | 11.79 | 26 | 1.08 | 1.67 | 12.20 | 1.62 |
| Amin Adamu | LON | 34 | 567 | 16.67 | 59 | 1.74 | 4.16 | 17.59 | 48 | 1.41 | 3.39 | 19.59 | 1.23 |
| LJ Bryan | CAL | 22 | 450 | 20.48 | 38 | 1.73 | 3.37 | 14.08 | 37 | 1.68 | 3.29 | 17.51 | 1.03 |
| Gus Okafor | NEW | 25 | 640 | 25.60 | 43 | 1.72 | 2.69 | 10.78 | 25 | 1.00 | 1.56 | 8.16 | 1.72 |
| Ryan Mikesell | LON | 7 | 146 | 20.79 | 12 | 1.71 | 3.30 | 14.76 | 7 | 1.00 | 1.92 | 11.99 | 1.71 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 34 | 927 | 27.26 | 55 | 1.62 | 2.37 | 10.80 | 42 | 1.24 | 1.81 | 8.32 | 1.31 |
| Skyler White | CHE | 37 | 904 | 24.43 | 58 | 1.57 | 2.57 | 9.70 | 32 | 0.86 | 1.42 | 7.48 | 1.81 |
| Aaryn Rai | LON | 40 | 886 | 22.16 | 60 | 1.50 | 2.71 | 10.75 | 43 | 1.08 | 1.94 | 15.72 | 1.40 |
| Donovan Mitchell | MAN | 4 | 111 | 27.75 | 6 | 1.50 | 2.16 | 8.54 | 9 | 2.25 | 3.24 | 14.82 | 0.67 |
| Jett Speelman | CAL | 32 | 817 | 25.54 | 48 | 1.50 | 2.35 | 9.79 | 59 | 1.84 | 2.89 | 15.70 | 0.81 |
| Evan Walshe | BRI | 16 | 233 | 14.58 | 23 | 1.44 | 3.94 | 15.58 | 19 | 1.19 | 3.26 | 24.08 | 1.21 |
| Jonathan Brown | BRI | 33 | 619 | 18.76 | 47 | 1.42 | 3.04 | 12.91 | 56 | 1.70 | 3.62 | 16.88 | 0.84 |
| Jalen Deloach | SHE | 20 | 371 | 18.57 | 28 | 1.40 | 3.02 | 12.29 | 29 | 1.45 | 3.12 | 18.42 | 0.97 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 23 | 576 | 25.04 | 32 | 1.39 | 2.22 | 8.65 | 25 | 1.09 | 1.74 | 8.89 | 1.28 |
| Jonathan Williams | LON | 15 | 310 | 20.68 | 20 | 1.33 | 2.58 | 12.02 | 31 | 2.07 | 4.00 | 21.14 | 0.65 |
| Deion Hammond | NEW | 30 | 809 | 26.98 | 39 | 1.30 | 1.93 | 7.94 | 26 | 0.87 | 1.29 | 7.96 | 1.50 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 33 | 515 | 15.61 | 42 | 1.27 | 3.26 | 12.31 | 18 | 0.55 | 1.40 | 12.55 | 2.33 |
| RaeQuan Battle | LEI | 19 | 578 | 30.42 | 24 | 1.26 | 1.66 | 8.30 | 35 | 1.84 | 2.42 | 9.83 | 0.69 |
| Fraser Malcolm | CAL | 34 | 736 | 21.63 | 43 | 1.26 | 2.34 | 8.91 | 17 | 0.50 | 0.92 | 8.02 | 2.53 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 30 | 630 | 20.99 | 37 | 1.23 | 2.35 | 10.44 | 33 | 1.10 | 2.10 | 11.43 | 1.12 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 28 | 549 | 19.59 | 33 | 1.18 | 2.41 | 10.19 | 33 | 1.18 | 2.41 | 16.07 | 1.00 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 6 | 110 | 18.25 | 7 | 1.17 | 2.56 | 8.79 | 3 | 0.50 | 1.10 | 9.07 | 2.33 |
| Michael Diggins | CHE | 38 | 936 | 24.64 | 44 | 1.16 | 1.88 | 7.10 | 43 | 1.13 | 1.84 | 10.08 | 1.02 |
| Joel Scott | LON | 26 | 599 | 23.04 | 30 | 1.15 | 2.00 | 8.76 | 25 | 0.96 | 1.67 | 8.63 | 1.20 |
| Mervin James | SHE | 13 | 319 | 24.57 | 15 | 1.15 | 1.88 | 8.29 | 31 | 2.38 | 3.88 | 14.21 | 0.48 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 235 | 33.57 | 8 | 1.14 | 1.36 | 5.68 | 8 | 1.14 | 1.36 | 9.00 | 1.00 |
| Jordan Ratinho | SHE | 33 | 835 | 25.30 | 37 | 1.12 | 1.77 | 6.36 | 20 | 0.61 | 0.96 | 13.04 | 1.85 |
| Nigel Hawkins | LON | 9 | 140 | 15.54 | 10 | 1.11 | 2.86 | 10.29 | 5 | 0.56 | 1.43 | 11.50 | 2.00 |
| Chaundee Brown Jr | LON | 21 | 517 | 24.61 | 23 | 1.10 | 1.78 | 7.51 | 18 | 0.86 | 1.39 | 8.13 | 1.28 |
| William Yoakum | BRI | 35 | 889 | 25.41 | 38 | 1.09 | 1.71 | 8.11 | 44 | 1.26 | 1.98 | 11.06 | 0.86 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 13 | 211 | 16.26 | 14 | 1.08 | 2.65 | 10.52 | 11 | 0.85 | 2.08 | 15.94 | 1.27 |
| Michael Graham | SUR | 31 | 748 | 24.13 | 33 | 1.06 | 1.76 | 7.28 | 26 | 0.84 | 1.39 | 8.74 | 1.27 |
| Zak Irvin | MAN | 33 | 703 | 21.31 | 35 | 1.06 | 1.99 | 7.38 | 35 | 1.06 | 1.99 | 14.73 | 1.00 |
| Darnell Brodie | BRI | 35 | 603 | 17.22 | 37 | 1.06 | 2.46 | 11.41 | 59 | 1.69 | 3.92 | 18.51 | 0.63 |
| Frankie Policelli | CHE | 37 | 947 | 25.60 | 39 | 1.05 | 1.65 | 6.09 | 50 | 1.35 | 2.11 | 11.30 | 0.78 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 37 | 689 | 18.61 | 38 | 1.03 | 2.21 | 7.75 | 19 | 0.51 | 1.10 | 9.68 | 2.00 |
| Kayne Henry | MAN | 10 | 167 | 16.69 | 10 | 1.00 | 2.40 | 9.43 | 7 | 0.70 | 1.68 | 11.76 | 1.43 |
| Damiri Lindo | CHE | 37 | 624 | 16.88 | 37 | 1.00 | 2.37 | 8.53 | 35 | 0.95 | 2.24 | 13.19 | 1.06 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 20 | 304 | 15.20 | 20 | 1.00 | 2.63 | 11.30 | 19 | 0.95 | 2.50 | 12.88 | 1.05 |
| Cameron Christon | BRI | 12 | 236 | 19.64 | 12 | 1.00 | 2.04 | 8.77 | 13 | 1.08 | 2.21 | 12.55 | 0.92 |
| Cody John | MAN | 3 | 55 | 18.24 | 3 | 1.00 | 2.19 | 8.49 | 4 | 1.33 | 2.92 | 15.72 | 0.75 |
| Milos Dugalic | BRI | 18 | 276 | 15.32 | 18 | 1.00 | 2.61 | 10.42 | 21 | 1.17 | 3.05 | 18.02 | 0.86 |
| Tim Adetukasi | MAN | 37 | 967 | 26.13 | 34 | 0.92 | 1.41 | 5.22 | 45 | 1.22 | 1.86 | 13.11 | 0.76 |
| William Lee | SHE | 25 | 551 | 22.04 | 23 | 0.92 | 1.67 | 6.90 | 21 | 0.84 | 1.52 | 10.55 | 1.10 |
| Ethan Price | LON | 35 | 568 | 16.23 | 31 | 0.89 | 2.18 | 9.14 | 32 | 0.91 | 2.25 | 13.84 | 0.97 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 37 | 708 | 19.14 | 33 | 0.89 | 1.86 | 6.82 | 28 | 0.76 | 1.58 | 10.08 | 1.18 |
| Troy D'Amico | SHE | 6 | 103 | 17.17 | 5 | 0.83 | 1.94 | 6.72 | 5 | 0.83 | 1.94 | 15.59 | 1.00 |
| Aaron Menzies | LEI | 28 | 449 | 16.03 | 23 | 0.82 | 2.05 | 8.45 | 40 | 1.43 | 3.56 | 23.96 | 0.58 |
| RJ Eytle-Rock | SUR | 5 | 80 | 15.98 | 4 | 0.80 | 2.00 | 6.97 | 6 | 1.20 | 3.00 | 21.55 | 0.67 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 29 | 456 | 15.73 | 23 | 0.79 | 2.02 | 8.46 | 25 | 0.86 | 2.19 | 13.64 | 0.92 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 27 | 407 | 15.06 | 20 | 0.74 | 1.97 | 7.55 | 27 | 1.00 | 2.66 | 19.81 | 0.74 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 95 | 13.62 | 5 | 0.71 | 2.10 | 8.39 | 7 | 1.00 | 2.94 | 13.75 | 0.71 |
| Michael Joiner | LEI | 7 | 83 | 11.83 | 5 | 0.71 | 2.41 | 9.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jordan Williams | LON | 7 | 48 | 6.88 | 5 | 0.71 | 4.16 | 15.41 | 4 | 0.57 | 3.32 | 25.77 | 1.25 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 39 | 12.92 | 2 | 0.67 | 2.06 | 8.21 | 6 | 2.00 | 6.19 | 32.75 | 0.33 |
| Daniel Carr | CAL | 27 | 214 | 7.92 | 17 | 0.63 | 3.18 | 13.72 | 12 | 0.44 | 2.25 | 13.54 | 1.42 |
| Matthew Nicholson | MAN | 36 | 754 | 20.95 | 22 | 0.61 | 1.17 | 4.13 | 26 | 0.72 | 1.38 | 12.68 | 0.85 |
| Victor Ndoukou | LEI | 20 | 361 | 18.05 | 11 | 0.55 | 1.22 | 5.02 | 16 | 0.80 | 1.77 | 14.92 | 0.69 |
| Marcus Delpeche | BRI | 35 | 433 | 12.38 | 19 | 0.54 | 1.75 | 8.19 | 31 | 0.89 | 2.86 | 14.56 | 0.61 |
| Darius Defoe | NEW | 17 | 173 | 10.16 | 9 | 0.53 | 2.08 | 8.38 | 12 | 0.71 | 2.78 | 20.20 | 0.75 |
| Max Coupe | SUR | 8 | 28 | 3.56 | 4 | 0.50 | 5.62 | 18.24 | 3 | 0.38 | 4.22 | 29.76 | 1.33 |
| Ciaran Sandy | LON | 29 | 334 | 11.52 | 14 | 0.48 | 1.68 | 6.47 | 8 | 0.28 | 0.96 | 7.82 | 1.75 |
| Mike Ochereobia | SHE | 32 | 442 | 13.82 | 15 | 0.47 | 1.36 | 5.24 | 25 | 0.78 | 2.26 | 21.37 | 0.60 |
| Kyle Carey | MAN | 35 | 493 | 14.08 | 16 | 0.46 | 1.30 | 4.78 | 15 | 0.43 | 1.22 | 9.27 | 1.07 |
| Ovie Soko | LON | 13 | 159 | 12.23 | 6 | 0.46 | 1.51 | 5.97 | 14 | 1.08 | 3.52 | 23.70 | 0.43 |
| Timothy Nwankwo | SUR | 32 | 297 | 9.29 | 14 | 0.44 | 1.88 | 6.75 | 26 | 0.81 | 3.50 | 27.84 | 0.54 |
| Matthew Zona | CHE | 38 | 496 | 13.06 | 16 | 0.42 | 1.29 | 4.80 | 20 | 0.53 | 1.61 | 9.02 | 0.80 |
| Haydn Ling | SUR | 34 | 344 | 10.11 | 14 | 0.41 | 1.63 | 6.29 | 33 | 0.97 | 3.84 | 22.50 | 0.42 |
| Matthew Goodwin | LON | 21 | 159 | 7.58 | 8 | 0.38 | 2.01 | 7.37 | 11 | 0.52 | 2.76 | 19.97 | 0.73 |
| Greg Wild | CHE | 21 | 99 | 4.72 | 5 | 0.24 | 2.02 | 6.25 | 4 | 0.19 | 1.62 | 17.76 | 1.25 |
| Duke Shelton | LEI | 31 | 283 | 9.14 | 7 | 0.23 | 0.99 | 3.84 | 20 | 0.65 | 2.82 | 17.67 | 0.35 |
| Judson Martindale | MAN | 17 | 79 | 4.64 | 3 | 0.18 | 1.52 | 4.78 | 3 | 0.18 | 1.52 | 12.56 | 1.00 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 17 | 82 | 4.80 | 3 | 0.18 | 1.47 | 5.41 | 6 | 0.35 | 2.94 | 22.32 | 0.50 |
| Sauveur Kande | NEW | 23 | 180 | 7.81 | 4 | 0.17 | 0.89 | 3.51 | 2 | 0.09 | 0.45 | 5.75 | 2.00 |
| Reyad West | SHE | 7 | 20 | 2.89 | 1 | 0.14 | 1.98 | 7.16 | 4 | 0.57 | 7.91 | 36.76 | 0.25 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 11 | 70 | 6.40 | 1 | 0.09 | 0.57 | 2.44 | 3 | 0.27 | 1.70 | 12.69 | 0.33 |
| Oluwademilade Babalola | MAN | 5 | 13 | 2.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lukasz Paradysz | CHE | 3 | 2 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 7 | 11 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nino Satha | CAL | 6 | 17 | 2.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.50 | 7.01 | 38.07 | 0.00 |
| Seth Wylie | LEI | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.25 | 8.00 | 50.00 | 0.00 |
| Oscar Curran | LEI | 3 | 6 | 1.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.33 | 6.76 | 50.00 | 0.00 |
20