PLAYER STATS | ASSISTS & TURNOVERS
| Name | Team | G | MIN | MPG | AST | APG | AP40 | AST% | TOS | TOPG | TOP40 | TO% | AST:TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Carey Jr | LEI | 17 | 552 | 32.45 | 118 | 6.94 | 8.56 | 35.83 | 69 | 4.06 | 5.00 | 22.87 | 1.71 |
| Ronald Polite III | SUR | 28 | 802 | 28.64 | 170 | 6.07 | 8.48 | 34.50 | 73 | 2.61 | 3.64 | 17.94 | 2.33 |
| Joseph Anderson | BRI | 29 | 885 | 30.53 | 168 | 5.79 | 7.59 | 33.54 | 39 | 1.34 | 1.76 | 9.75 | 4.31 |
| Laquincy Rideau | CHE | 34 | 883 | 25.96 | 172 | 5.06 | 7.80 | 28.09 | 100 | 2.94 | 4.53 | 22.89 | 1.72 |
| Jordan Johnson | MAN | 28 | 596 | 21.29 | 140 | 5.00 | 9.39 | 38.20 | 54 | 1.93 | 3.62 | 14.52 | 2.59 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 21 | 488 | 23.25 | 101 | 4.81 | 8.27 | 35.11 | 39 | 1.86 | 3.19 | 17.01 | 2.59 |
| Rodney Chatman | SHE | 25 | 597 | 23.90 | 118 | 4.72 | 7.90 | 32.89 | 57 | 2.28 | 3.82 | 16.14 | 2.07 |
| Cameron Holden | BRI | 28 | 803 | 28.67 | 127 | 4.54 | 6.33 | 25.93 | 48 | 1.71 | 2.39 | 14.63 | 2.65 |
| Patrick Robinson | CHE | 32 | 855 | 26.72 | 142 | 4.44 | 6.64 | 29.18 | 77 | 2.41 | 3.60 | 13.54 | 1.84 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 30 | 859 | 28.63 | 127 | 4.23 | 5.92 | 27.17 | 60 | 2.00 | 2.79 | 12.38 | 2.12 |
| Kino Lily Jr | SUR | 30 | 1010 | 33.67 | 123 | 4.10 | 4.87 | 20.21 | 53 | 1.77 | 2.10 | 10.76 | 2.32 |
| Terrell Burden Jr | NEW | 15 | 353 | 23.51 | 60 | 4.00 | 6.80 | 29.53 | 28 | 1.87 | 3.18 | 16.58 | 2.14 |
| Rian Holland | CAL | 21 | 600 | 28.59 | 83 | 3.95 | 5.53 | 23.07 | 36 | 1.71 | 2.40 | 13.97 | 2.31 |
| Prentiss Nixon | SHE | 21 | 519 | 24.71 | 83 | 3.95 | 6.40 | 27.27 | 38 | 1.81 | 2.93 | 12.71 | 2.18 |
| Tarik Phillip | LON | 26 | 517 | 19.89 | 97 | 3.73 | 7.50 | 29.78 | 50 | 1.92 | 3.87 | 20.13 | 1.94 |
| Kyle Jimenez | CAL | 24 | 453 | 18.86 | 87 | 3.63 | 7.69 | 28.03 | 42 | 1.75 | 3.71 | 34.98 | 2.07 |
| Pjay Smith | MAN | 29 | 723 | 24.95 | 103 | 3.55 | 5.70 | 22.82 | 48 | 1.66 | 2.65 | 13.09 | 2.15 |
| Isiah Small | SUR | 30 | 902 | 30.07 | 106 | 3.53 | 4.70 | 19.26 | 61 | 2.03 | 2.70 | 12.80 | 1.74 |
| Travis Evee | LEI | 24 | 582 | 24.25 | 82 | 3.42 | 5.64 | 25.08 | 49 | 2.04 | 3.37 | 17.27 | 1.67 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 22 | 391 | 17.76 | 75 | 3.41 | 7.68 | 27.78 | 39 | 1.77 | 3.99 | 24.59 | 1.92 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 178 | 22.28 | 26 | 3.25 | 5.84 | 22.89 | 13 | 1.63 | 2.92 | 15.02 | 2.00 |
| Tyrin Lawrence | SUR | 15 | 463 | 30.85 | 48 | 3.20 | 4.15 | 17.11 | 46 | 3.07 | 3.98 | 17.59 | 1.04 |
| Kameron McGusty | LON | 13 | 284 | 21.83 | 41 | 3.15 | 5.78 | 24.25 | 18 | 1.38 | 2.54 | 12.81 | 2.28 |
| Dwaine Jones Jr | CAL | 12 | 246 | 20.52 | 37 | 3.08 | 6.01 | 24.49 | 30 | 2.50 | 4.87 | 24.71 | 1.23 |
| Mitch Clarke | NEW | 31 | 738 | 23.81 | 94 | 3.03 | 5.09 | 20.28 | 48 | 1.55 | 2.60 | 16.37 | 1.96 |
| Max Jones | MAN | 29 | 799 | 27.54 | 87 | 3.00 | 4.36 | 18.53 | 57 | 1.97 | 2.85 | 10.75 | 1.53 |
| Ethan Wright | CAL | 23 | 642 | 27.92 | 69 | 3.00 | 4.30 | 20.05 | 51 | 2.22 | 3.18 | 14.38 | 1.35 |
| Dirk Williams | SHE | 26 | 827 | 31.79 | 69 | 2.65 | 3.34 | 13.96 | 33 | 1.27 | 1.60 | 9.54 | 2.09 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 34 | 906 | 26.63 | 89 | 2.62 | 3.93 | 14.39 | 25 | 0.74 | 1.10 | 7.67 | 3.56 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 46 | 22.92 | 5 | 2.50 | 4.36 | 13.93 | 3 | 1.50 | 2.62 | 20.16 | 1.67 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 141 | 20.13 | 17 | 2.43 | 4.83 | 17.65 | 14 | 2.00 | 3.97 | 28.88 | 1.21 |
| Andrew Lawrence | SUR | 21 | 241 | 11.47 | 51 | 2.43 | 8.47 | 29.58 | 12 | 0.57 | 1.99 | 17.60 | 4.25 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 205 | 29.27 | 17 | 2.43 | 3.32 | 15.03 | 9 | 1.29 | 1.76 | 12.39 | 1.89 |
| Tobias Cameron | CHE | 28 | 589 | 21.05 | 64 | 2.29 | 4.34 | 16.04 | 42 | 1.50 | 2.85 | 16.42 | 1.52 |
| Spencer Johnson | LEI | 24 | 688 | 28.66 | 54 | 2.25 | 3.14 | 13.39 | 43 | 1.79 | 2.50 | 16.19 | 1.26 |
| Nick Kern Jr | SHE | 25 | 534 | 21.35 | 55 | 2.20 | 4.12 | 18.56 | 45 | 1.80 | 3.37 | 14.64 | 1.22 |
| Amin Adamu | LON | 26 | 494 | 18.98 | 55 | 2.12 | 4.46 | 19.18 | 41 | 1.58 | 3.32 | 19.34 | 1.34 |
| Maceo Jack | NEW | 31 | 972 | 31.37 | 63 | 2.03 | 2.59 | 11.45 | 51 | 1.65 | 2.10 | 10.67 | 1.24 |
| Cole Long | NEW | 31 | 923 | 29.78 | 63 | 2.03 | 2.73 | 11.50 | 31 | 1.00 | 1.34 | 8.90 | 2.03 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 62 | 15.50 | 8 | 2.00 | 5.16 | 26.10 | 6 | 1.50 | 3.87 | 23.70 | 1.33 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 83 | 20.64 | 8 | 2.00 | 3.88 | 16.15 | 9 | 2.25 | 4.36 | 26.79 | 0.89 |
| Deane Williams | LON | 29 | 642 | 22.14 | 58 | 2.00 | 3.61 | 14.92 | 40 | 1.38 | 2.49 | 14.10 | 1.45 |
| Marc Loving | LEI | 12 | 358 | 29.86 | 24 | 2.00 | 2.68 | 10.73 | 11 | 0.92 | 1.23 | 8.12 | 2.18 |
| Mo Soluade | LON | 15 | 209 | 13.92 | 30 | 2.00 | 5.75 | 21.72 | 17 | 1.13 | 3.26 | 24.52 | 1.76 |
| Gus Okafor | NEW | 20 | 501 | 25.04 | 39 | 1.95 | 3.11 | 12.59 | 18 | 0.90 | 1.44 | 8.09 | 2.17 |
| LJ Bryan | CAL | 15 | 313 | 20.85 | 29 | 1.93 | 3.71 | 16.65 | 21 | 1.40 | 2.69 | 13.58 | 1.38 |
| Owen Koonce | SUR | 10 | 179 | 17.85 | 19 | 1.90 | 4.26 | 16.00 | 12 | 1.20 | 2.69 | 17.46 | 1.58 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 295 | 26.86 | 20 | 1.82 | 2.71 | 14.48 | 30 | 2.73 | 4.06 | 15.81 | 0.67 |
| Chasson Randle | LON | 13 | 250 | 19.20 | 23 | 1.77 | 3.69 | 16.77 | 14 | 1.08 | 2.24 | 13.53 | 1.64 |
| Owen McCormack | BRI | 25 | 566 | 22.64 | 44 | 1.76 | 3.11 | 13.19 | 37 | 1.48 | 2.62 | 17.47 | 1.19 |
| Fahro Alihodzic | SHE | 4 | 75 | 18.65 | 7 | 1.75 | 3.75 | 15.93 | 5 | 1.25 | 2.68 | 17.96 | 1.40 |
| Skyler White | CHE | 33 | 808 | 24.47 | 57 | 1.73 | 2.82 | 10.83 | 30 | 0.91 | 1.49 | 7.85 | 1.90 |
| Zachary Anderson | BRI | 29 | 850 | 29.33 | 50 | 1.72 | 2.35 | 9.81 | 37 | 1.28 | 1.74 | 11.78 | 1.35 |
| Ryan Mikesell | LON | 7 | 146 | 20.79 | 12 | 1.71 | 3.30 | 14.76 | 7 | 1.00 | 1.92 | 11.99 | 1.71 |
| Nathaniel Martin | LEI | 18 | 479 | 26.63 | 30 | 1.67 | 2.50 | 10.75 | 20 | 1.11 | 1.67 | 12.64 | 1.50 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 27 | 753 | 27.87 | 45 | 1.67 | 2.39 | 11.16 | 33 | 1.22 | 1.75 | 8.35 | 1.36 |
| Evan Walshe | BRI | 10 | 144 | 14.37 | 15 | 1.50 | 4.17 | 15.74 | 14 | 1.40 | 3.90 | 29.26 | 1.07 |
| Jonathan Brown | BRI | 27 | 496 | 18.35 | 40 | 1.48 | 3.23 | 13.39 | 45 | 1.67 | 3.63 | 16.65 | 0.89 |
| Jett Speelman | CAL | 25 | 626 | 25.06 | 36 | 1.44 | 2.30 | 9.94 | 47 | 1.88 | 3.00 | 15.76 | 0.77 |
| Aaryn Rai | LON | 30 | 675 | 22.51 | 43 | 1.43 | 2.55 | 10.23 | 38 | 1.27 | 2.25 | 18.57 | 1.13 |
| Jalen Deloach | SHE | 20 | 371 | 18.57 | 28 | 1.40 | 3.02 | 12.29 | 29 | 1.45 | 3.12 | 18.42 | 0.97 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 23 | 576 | 25.04 | 32 | 1.39 | 2.22 | 8.65 | 25 | 1.09 | 1.74 | 8.89 | 1.28 |
| Jonathan Williams | LON | 15 | 310 | 20.68 | 20 | 1.33 | 2.58 | 12.02 | 31 | 2.07 | 4.00 | 21.14 | 0.65 |
| Deion Hammond | NEW | 25 | 678 | 27.13 | 32 | 1.28 | 1.89 | 7.88 | 22 | 0.88 | 1.30 | 8.08 | 1.45 |
| RaeQuan Battle | LEI | 19 | 578 | 30.42 | 24 | 1.26 | 1.66 | 8.30 | 35 | 1.84 | 2.42 | 9.83 | 0.69 |
| Fraser Malcolm | CAL | 27 | 584 | 21.63 | 33 | 1.22 | 2.26 | 8.72 | 13 | 0.48 | 0.89 | 8.40 | 2.54 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 26 | 406 | 15.60 | 31 | 1.19 | 3.06 | 11.55 | 15 | 0.58 | 1.48 | 12.87 | 2.07 |
| Darnell Brodie | BRI | 29 | 517 | 17.84 | 34 | 1.17 | 2.63 | 12.09 | 49 | 1.69 | 3.79 | 17.73 | 0.69 |
| Mervin James | SHE | 13 | 319 | 24.57 | 15 | 1.15 | 1.88 | 8.29 | 31 | 2.38 | 3.88 | 14.21 | 0.48 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 235 | 33.57 | 8 | 1.14 | 1.36 | 5.68 | 8 | 1.14 | 1.36 | 9.00 | 1.00 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 24 | 415 | 17.29 | 27 | 1.13 | 2.60 | 10.94 | 24 | 1.00 | 2.31 | 15.67 | 1.13 |
| Nigel Hawkins | LON | 8 | 131 | 16.42 | 9 | 1.13 | 2.74 | 10.12 | 5 | 0.63 | 1.52 | 12.05 | 1.80 |
| Joel Scott | LON | 17 | 390 | 22.93 | 19 | 1.12 | 1.95 | 8.62 | 19 | 1.12 | 1.95 | 9.57 | 1.00 |
| Frankie Policelli | CHE | 33 | 838 | 25.40 | 37 | 1.12 | 1.77 | 6.56 | 43 | 1.30 | 2.05 | 11.10 | 0.86 |
| Jordan Ratinho | SHE | 26 | 648 | 24.93 | 29 | 1.12 | 1.79 | 6.39 | 20 | 0.77 | 1.23 | 16.68 | 1.45 |
| Zak Irvin | MAN | 25 | 533 | 21.31 | 28 | 1.12 | 2.10 | 7.76 | 28 | 1.12 | 2.10 | 16.16 | 1.00 |
| Michael Diggins | CHE | 34 | 842 | 24.77 | 37 | 1.09 | 1.76 | 6.70 | 39 | 1.15 | 1.85 | 10.25 | 0.95 |
| Ethan Price | LON | 26 | 420 | 16.17 | 28 | 1.08 | 2.66 | 11.20 | 24 | 0.92 | 2.28 | 14.02 | 1.17 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 13 | 211 | 16.26 | 14 | 1.08 | 2.65 | 10.52 | 11 | 0.85 | 2.08 | 15.94 | 1.27 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 13 | 180 | 13.87 | 14 | 1.08 | 3.10 | 12.91 | 9 | 0.69 | 2.00 | 10.90 | 1.56 |
| Michael Graham | SUR | 24 | 559 | 23.28 | 25 | 1.04 | 1.79 | 7.41 | 21 | 0.88 | 1.50 | 9.11 | 1.19 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 23 | 382 | 16.60 | 23 | 1.00 | 2.41 | 10.37 | 19 | 0.83 | 1.99 | 12.98 | 1.21 |
| Kayne Henry | MAN | 9 | 165 | 18.29 | 9 | 1.00 | 2.19 | 8.44 | 7 | 0.78 | 1.70 | 11.96 | 1.29 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 30 | 547 | 18.23 | 30 | 1.00 | 2.19 | 7.71 | 18 | 0.60 | 1.32 | 11.36 | 1.67 |
| Cody John | MAN | 3 | 55 | 18.24 | 3 | 1.00 | 2.19 | 8.49 | 4 | 1.33 | 2.92 | 15.72 | 0.75 |
| William Yoakum | BRI | 29 | 747 | 25.75 | 29 | 1.00 | 1.55 | 7.16 | 34 | 1.17 | 1.82 | 10.04 | 0.85 |
| Milos Dugalic | BRI | 18 | 276 | 15.32 | 18 | 1.00 | 2.61 | 10.42 | 21 | 1.17 | 3.05 | 18.02 | 0.86 |
| Damiri Lindo | CHE | 33 | 560 | 16.96 | 31 | 0.94 | 2.22 | 8.11 | 30 | 0.91 | 2.14 | 12.52 | 1.03 |
| William Lee | SHE | 25 | 551 | 22.04 | 23 | 0.92 | 1.67 | 6.90 | 21 | 0.84 | 1.52 | 10.55 | 1.10 |
| Tim Adetukasi | MAN | 29 | 753 | 25.96 | 26 | 0.90 | 1.38 | 5.19 | 33 | 1.14 | 1.75 | 12.09 | 0.79 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 26 | 418 | 16.08 | 22 | 0.85 | 2.10 | 8.93 | 23 | 0.88 | 2.20 | 13.69 | 0.96 |
| Victor Ndoukou | LEI | 12 | 156 | 12.99 | 10 | 0.83 | 2.57 | 10.73 | 4 | 0.33 | 1.03 | 9.31 | 2.50 |
| Aaron Menzies | LEI | 20 | 282 | 14.12 | 16 | 0.80 | 2.27 | 8.93 | 29 | 1.45 | 4.11 | 26.26 | 0.55 |
| Chaundee Brown Jr | LON | 12 | 306 | 25.46 | 9 | 0.75 | 1.18 | 5.08 | 11 | 0.92 | 1.44 | 8.12 | 0.82 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 30 | 569 | 18.95 | 22 | 0.73 | 1.55 | 5.66 | 17 | 0.57 | 1.20 | 7.84 | 1.29 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 95 | 13.62 | 5 | 0.71 | 2.10 | 8.39 | 7 | 1.00 | 2.94 | 13.75 | 0.71 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 24 | 373 | 15.55 | 17 | 0.71 | 1.82 | 7.15 | 25 | 1.04 | 2.68 | 20.91 | 0.68 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 39 | 12.92 | 2 | 0.67 | 2.06 | 8.21 | 6 | 2.00 | 6.19 | 32.75 | 0.33 |
| Matthew Nicholson | MAN | 28 | 596 | 21.27 | 17 | 0.61 | 1.14 | 4.05 | 22 | 0.79 | 1.48 | 13.60 | 0.77 |
| Marcus Delpeche | BRI | 29 | 379 | 13.06 | 17 | 0.59 | 1.80 | 8.44 | 29 | 1.00 | 3.06 | 15.22 | 0.59 |
| Ciaran Sandy | LON | 23 | 279 | 12.15 | 13 | 0.57 | 1.86 | 7.20 | 8 | 0.35 | 1.14 | 9.59 | 1.63 |
| Darius Defoe | NEW | 17 | 173 | 10.16 | 9 | 0.53 | 2.08 | 8.38 | 12 | 0.71 | 2.78 | 20.20 | 0.75 |
| Max Coupe | SUR | 6 | 21 | 3.46 | 3 | 0.50 | 5.78 | 18.13 | 2 | 0.33 | 3.86 | 27.78 | 1.50 |
| Kyle Carey | MAN | 28 | 409 | 14.62 | 14 | 0.50 | 1.37 | 5.05 | 12 | 0.43 | 1.17 | 8.90 | 1.17 |
| Daniel Carr | CAL | 21 | 165 | 7.85 | 10 | 0.48 | 2.43 | 10.59 | 8 | 0.38 | 1.94 | 11.66 | 1.25 |
| Matthew Zona | CHE | 34 | 430 | 12.66 | 15 | 0.44 | 1.39 | 5.21 | 19 | 0.56 | 1.77 | 9.70 | 0.79 |
| Ovie Soko | LON | 9 | 105 | 11.66 | 4 | 0.44 | 1.52 | 6.47 | 10 | 1.11 | 3.81 | 21.48 | 0.40 |
| Matthew Goodwin | LON | 17 | 138 | 8.10 | 7 | 0.41 | 2.03 | 7.65 | 10 | 0.59 | 2.90 | 21.70 | 0.70 |
| Timothy Nwankwo | SUR | 25 | 234 | 9.35 | 10 | 0.40 | 1.71 | 6.21 | 22 | 0.88 | 3.76 | 28.96 | 0.45 |
| Haydn Ling | SUR | 30 | 314 | 10.48 | 11 | 0.37 | 1.40 | 5.45 | 30 | 1.00 | 3.82 | 21.78 | 0.37 |
| Cameron Christon | BRI | 6 | 109 | 18.18 | 2 | 0.33 | 0.73 | 2.88 | 7 | 1.17 | 2.57 | 14.14 | 0.29 |
| Mike Ochereobia | SHE | 25 | 348 | 13.92 | 7 | 0.28 | 0.80 | 3.14 | 20 | 0.80 | 2.30 | 20.83 | 0.35 |
| Greg Wild | CHE | 19 | 87 | 4.57 | 4 | 0.21 | 1.84 | 5.73 | 4 | 0.21 | 1.84 | 20.37 | 1.00 |
| Sauveur Kande | NEW | 21 | 176 | 8.38 | 4 | 0.19 | 0.91 | 3.66 | 2 | 0.10 | 0.45 | 5.75 | 2.00 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 16 | 79 | 4.93 | 3 | 0.19 | 1.52 | 5.56 | 6 | 0.38 | 3.04 | 23.18 | 0.50 |
| Duke Shelton | LEI | 23 | 210 | 9.12 | 4 | 0.17 | 0.76 | 3.06 | 17 | 0.74 | 3.24 | 19.00 | 0.24 |
| Judson Martindale | MAN | 15 | 69 | 4.59 | 2 | 0.13 | 1.16 | 3.78 | 3 | 0.20 | 1.74 | 15.09 | 0.67 |
| Oluwademilade Babalola | MAN | 3 | 10 | 3.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lukasz Paradysz | CHE | 3 | 2 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 1 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 4 | 23 | 5.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.25 | 1.74 | 17.01 | 0.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 4 | 7 | 1.85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nino Satha | CAL | 5 | 14 | 2.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.40 | 5.55 | 33.33 | 0.00 |
| Jordan Williams | LON | 2 | 5 | 2.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seth Wylie | LEI | 1 | 2 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 17.17 | 100.00 | 0.00 |
| Reyad West | SHE | 3 | 5 | 1.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.67 | 14.84 | 51.55 | 0.00 |
| Oscar Curran | LEI | 1 | 2 | 2.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 17.39 | 100.00 | 0.00 |
17