PLAYER STATS | SCORING
| Name | Team | G | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Defoe | NEW | 17 | 10.16 | 2.65 | 1.06 | 2.53 | 41.86 | 1.00 | 2.24 | 44.74 | 0.06 | 0.29 | 20.00 | 0.47 | 0.59 | 80.00 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 13 | 13.87 | 4.23 | 1.77 | 4.85 | 36.51 | 1.77 | 4.69 | 37.70 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.69 | 1.85 | 37.50 |
| Marcus Delpeche | BRI | 29 | 13.06 | 6.21 | 2.55 | 4.83 | 52.86 | 2.52 | 4.79 | 52.52 | 0.03 | 0.03 | 100.00 | 1.07 | 1.69 | 63.27 |
| Kyle Jimenez | CAL | 24 | 18.86 | 3.25 | 1.00 | 2.67 | 37.50 | 0.79 | 1.75 | 45.24 | 0.21 | 0.92 | 22.73 | 1.04 | 1.33 | 78.13 |
| Mike Ochereobia | SHE | 25 | 13.92 | 3.72 | 1.60 | 2.60 | 61.54 | 1.60 | 2.60 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1.00 | 52.00 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 30 | 18.23 | 4.53 | 1.57 | 4.07 | 38.52 | 0.90 | 1.70 | 52.94 | 0.67 | 2.37 | 28.17 | 0.73 | 1.40 | 52.38 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 22.92 | 6.00 | 2.00 | 5.50 | 36.36 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| Deane Williams | LON | 29 | 22.14 | 8.86 | 3.24 | 7.41 | 43.72 | 2.38 | 4.17 | 57.02 | 0.86 | 3.24 | 26.60 | 1.52 | 2.24 | 67.69 |
| Dirk Williams | SHE | 26 | 31.79 | 14.46 | 5.23 | 11.15 | 46.90 | 2.73 | 5.15 | 52.99 | 2.50 | 6.00 | 41.67 | 1.50 | 2.00 | 75.00 |
| Jordan Williams | LON | 2 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kyle Carey | MAN | 28 | 14.62 | 4.86 | 1.86 | 4.21 | 44.07 | 0.89 | 1.46 | 60.98 | 0.96 | 2.75 | 35.06 | 0.18 | 0.39 | 45.45 |
| Fraser Malcolm | CAL | 27 | 21.63 | 5.15 | 1.78 | 4.89 | 36.36 | 0.81 | 1.63 | 50.00 | 0.96 | 3.26 | 29.55 | 0.63 | 0.81 | 77.27 |
| Andrew Lawrence | SUR | 21 | 11.47 | 2.33 | 0.95 | 2.57 | 37.04 | 0.67 | 1.19 | 56.00 | 0.29 | 1.38 | 20.69 | 0.14 | 0.24 | 60.00 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 26 | 15.60 | 3.88 | 1.58 | 3.77 | 41.84 | 1.15 | 2.35 | 49.18 | 0.42 | 1.42 | 29.73 | 0.31 | 0.31 | 100.00 |
| Skyler White | CHE | 33 | 24.47 | 12.82 | 4.33 | 9.88 | 43.87 | 1.52 | 3.00 | 50.51 | 2.82 | 6.88 | 40.97 | 1.33 | 1.82 | 73.33 |
| Sauveur Kande | NEW | 21 | 8.38 | 2.05 | 0.67 | 1.48 | 45.16 | 0.05 | 0.24 | 20.00 | 0.62 | 1.24 | 50.00 | 0.10 | 0.19 | 50.00 |
| Ovie Soko | LON | 9 | 11.66 | 5.44 | 1.78 | 2.89 | 61.54 | 1.78 | 2.89 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 2.67 | 70.83 |
| Fahro Alihodzic | SHE | 4 | 18.65 | 7.25 | 3.00 | 4.50 | 66.67 | 3.00 | 4.50 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 2.75 | 45.45 |
| Victor Ndoukou | LEI | 12 | 12.99 | 2.75 | 1.00 | 2.92 | 34.29 | 0.58 | 1.17 | 50.00 | 0.42 | 1.75 | 23.81 | 0.33 | 0.75 | 44.44 |
| William Lee | SHE | 25 | 22.04 | 9.28 | 3.52 | 6.52 | 53.99 | 2.20 | 3.56 | 61.80 | 1.32 | 2.96 | 44.59 | 0.92 | 1.36 | 67.65 |
| Evan Walshe | BRI | 10 | 14.37 | 3.50 | 1.40 | 2.90 | 48.28 | 1.30 | 2.30 | 56.52 | 0.10 | 0.60 | 16.67 | 0.60 | 1.10 | 54.55 |
| Jordan Ratinho | SHE | 26 | 24.93 | 4.12 | 1.54 | 3.54 | 43.48 | 0.88 | 1.77 | 50.00 | 0.65 | 1.77 | 36.96 | 0.38 | 0.69 | 55.56 |
| Greg Wild | CHE | 19 | 4.57 | 0.89 | 0.26 | 0.68 | 38.46 | 0.11 | 0.16 | 66.67 | 0.16 | 0.53 | 30.00 | 0.21 | 0.32 | 66.67 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 16 | 4.93 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 21.05 | 0.13 | 0.31 | 40.00 | 0.13 | 0.88 | 14.29 | 0.06 | 0.13 | 50.00 |
| Marc Loving | LEI | 12 | 29.86 | 11.42 | 4.08 | 9.42 | 43.36 | 2.83 | 5.75 | 49.28 | 1.25 | 3.67 | 34.09 | 2.00 | 2.17 | 92.31 |
| Haydn Ling | SUR | 30 | 10.48 | 4.40 | 1.63 | 2.80 | 58.33 | 1.63 | 2.67 | 61.25 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1.13 | 1.80 | 62.96 |
| Duke Shelton | LEI | 4 | 14.57 | 6.25 | 2.25 | 5.00 | 45.00 | 2.25 | 4.75 | 47.37 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.75 | 2.75 | 63.64 |
| Duke Shelton | LEI | 19 | 7.97 | 4.00 | 1.42 | 1.79 | 79.41 | 1.42 | 1.79 | 79.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 1.63 | 70.97 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 22.28 | 8.63 | 3.00 | 7.88 | 38.10 | 2.13 | 3.75 | 56.67 | 0.88 | 4.13 | 21.21 | 1.75 | 3.00 | 58.33 |
| Mo Soluade | LON | 15 | 13.92 | 4.60 | 1.60 | 3.40 | 47.06 | 0.33 | 0.60 | 55.56 | 1.27 | 2.80 | 45.24 | 0.13 | 0.20 | 66.67 |
| Maceo Jack | NEW | 31 | 31.37 | 15.97 | 5.52 | 11.71 | 47.11 | 4.45 | 8.39 | 53.08 | 1.06 | 3.32 | 32.04 | 3.87 | 4.68 | 82.76 |
| Aaron Menzies | LEI | 20 | 14.12 | 4.50 | 1.50 | 2.95 | 50.85 | 1.50 | 2.90 | 51.72 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1.50 | 2.55 | 58.82 |
| Tarik Phillip | LON | 26 | 19.89 | 7.69 | 2.50 | 6.46 | 38.69 | 1.85 | 3.85 | 48.00 | 0.65 | 2.62 | 25.00 | 2.04 | 2.65 | 76.81 |
| Aaryn Rai | LON | 30 | 22.51 | 6.97 | 2.87 | 4.97 | 57.72 | 2.37 | 3.57 | 66.36 | 0.50 | 1.40 | 35.71 | 0.73 | 1.33 | 55.00 |
| Laquincy Rideau | CHE | 34 | 25.96 | 9.85 | 3.44 | 8.68 | 39.66 | 2.38 | 5.29 | 45.00 | 1.06 | 3.38 | 31.30 | 1.91 | 2.79 | 68.42 |
| Cameron Holden | BRI | 28 | 28.67 | 9.43 | 3.29 | 8.07 | 40.71 | 2.71 | 6.11 | 44.44 | 0.57 | 1.96 | 29.09 | 2.29 | 4.39 | 52.03 |
| Cameron Christon | BRI | 6 | 18.18 | 7.67 | 2.83 | 6.50 | 43.59 | 2.00 | 4.00 | 50.00 | 0.83 | 2.50 | 33.33 | 1.17 | 1.33 | 87.50 |
| Ciaran Sandy | LON | 23 | 12.15 | 3.74 | 1.30 | 2.78 | 46.88 | 0.91 | 1.57 | 58.33 | 0.39 | 1.22 | 32.14 | 0.74 | 1.13 | 65.38 |
| Matthew Goodwin | LON | 17 | 8.10 | 2.24 | 0.71 | 1.94 | 36.36 | 0.29 | 0.65 | 45.45 | 0.41 | 1.29 | 31.82 | 0.41 | 0.41 | 100.00 |
| Prentiss Nixon | SHE | 21 | 24.71 | 13.14 | 4.33 | 11.05 | 39.22 | 2.62 | 5.95 | 44.00 | 1.71 | 5.10 | 33.64 | 2.76 | 3.14 | 87.88 |
| Seth Wylie | LEI | 1 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 30 | 18.95 | 6.77 | 2.17 | 5.90 | 36.72 | 1.00 | 2.60 | 38.46 | 1.17 | 3.30 | 35.35 | 1.27 | 1.73 | 73.08 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 24 | 15.55 | 3.63 | 1.46 | 3.50 | 41.67 | 1.25 | 2.79 | 44.78 | 0.21 | 0.71 | 29.41 | 0.50 | 1.00 | 50.00 |
| Mervin James | SHE | 13 | 24.57 | 15.54 | 5.69 | 12.54 | 45.40 | 5.00 | 10.46 | 47.79 | 0.69 | 2.08 | 33.33 | 3.46 | 4.23 | 81.82 |
| Cody John | MAN | 3 | 18.24 | 5.67 | 2.67 | 7.00 | 38.10 | 2.67 | 4.67 | 57.14 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 |
| Spencer Johnson | LEI | 24 | 28.66 | 10.83 | 3.63 | 7.92 | 45.79 | 2.50 | 4.96 | 50.42 | 1.13 | 2.96 | 38.03 | 2.46 | 3.08 | 79.73 |
| Cole Long | NEW | 31 | 29.78 | 12.35 | 4.42 | 9.26 | 47.74 | 2.48 | 4.32 | 57.46 | 1.94 | 4.94 | 39.22 | 1.58 | 2.23 | 71.01 |
| Owen McCormack | BRI | 25 | 22.64 | 8.64 | 2.84 | 6.20 | 45.81 | 1.24 | 2.32 | 53.45 | 1.60 | 3.88 | 41.24 | 1.36 | 1.80 | 75.56 |
| Ethan Wright | CAL | 23 | 27.92 | 14.65 | 5.57 | 12.26 | 45.39 | 3.74 | 7.09 | 52.76 | 1.83 | 5.17 | 35.29 | 1.70 | 2.13 | 79.59 |
| Rodney Chatman | SHE | 25 | 23.90 | 12.92 | 3.88 | 9.84 | 39.43 | 2.32 | 5.64 | 41.13 | 1.56 | 4.20 | 37.14 | 3.60 | 4.56 | 78.95 |
| Reyad West | SHE | 3 | 1.80 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 100.00 |
| Zak Irvin | MAN | 25 | 21.31 | 6.88 | 3.12 | 5.44 | 57.35 | 2.96 | 4.80 | 61.67 | 0.16 | 0.64 | 25.00 | 0.48 | 0.84 | 57.14 |
| Jett Speelman | CAL | 25 | 25.06 | 10.92 | 4.04 | 9.36 | 43.16 | 2.44 | 5.52 | 44.20 | 1.60 | 3.84 | 41.67 | 1.24 | 1.56 | 79.49 |
| Timothy Nwankwo | SUR | 25 | 9.35 | 2.16 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 1.00 | 1.88 | 53.19 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.16 | 0.36 | 44.44 |
| Oscar Curran | LEI | 1 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| William Yoakum | BRI | 29 | 25.75 | 12.52 | 4.76 | 9.45 | 50.36 | 3.59 | 6.10 | 58.76 | 1.17 | 3.34 | 35.05 | 1.83 | 2.41 | 75.71 |
| Zachary Anderson | BRI | 29 | 29.33 | 10.59 | 3.76 | 8.79 | 42.75 | 2.00 | 3.72 | 53.70 | 1.76 | 5.07 | 34.69 | 1.31 | 1.72 | 76.00 |
| Joseph Anderson | BRI | 29 | 30.53 | 13.28 | 4.93 | 11.69 | 42.18 | 2.90 | 5.48 | 52.83 | 2.03 | 6.21 | 32.78 | 1.38 | 1.72 | 80.00 |
| Jonathan Brown | BRI | 27 | 18.35 | 7.59 | 2.56 | 7.33 | 34.85 | 1.81 | 4.33 | 41.88 | 0.74 | 3.00 | 24.69 | 1.74 | 2.30 | 75.81 |
| Milos Dugalic | BRI | 18 | 15.32 | 3.94 | 1.39 | 4.72 | 29.41 | 1.00 | 3.11 | 32.14 | 0.39 | 1.61 | 24.14 | 0.78 | 1.33 | 58.33 |
| Darnell Brodie | BRI | 29 | 17.84 | 8.48 | 3.28 | 6.55 | 50.00 | 3.24 | 6.34 | 51.09 | 0.03 | 0.21 | 16.67 | 1.90 | 2.93 | 64.71 |
| Jalen Deloach | SHE | 20 | 18.57 | 7.80 | 3.00 | 4.95 | 60.61 | 2.85 | 4.30 | 66.28 | 0.15 | 0.65 | 23.08 | 1.65 | 3.35 | 49.25 |
| Nick Kern Jr | SHE | 25 | 21.35 | 11.64 | 4.52 | 8.68 | 52.07 | 4.40 | 7.92 | 55.56 | 0.12 | 0.76 | 15.79 | 2.48 | 4.12 | 60.19 |
| Travis Evee | LEI | 24 | 24.25 | 10.92 | 3.67 | 8.79 | 41.71 | 1.79 | 4.00 | 44.79 | 1.88 | 4.79 | 39.13 | 1.71 | 2.25 | 75.93 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 29.27 | 8.29 | 3.29 | 8.71 | 37.70 | 2.29 | 5.86 | 39.02 | 1.00 | 2.86 | 35.00 | 0.71 | 0.86 | 83.33 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 24 | 17.29 | 5.50 | 2.04 | 4.96 | 41.18 | 1.42 | 3.08 | 45.95 | 0.63 | 1.88 | 33.33 | 0.79 | 0.96 | 82.61 |
| Nathaniel Martin | LEI | 18 | 26.63 | 8.72 | 3.67 | 6.56 | 55.93 | 3.67 | 6.56 | 55.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 2.56 | 54.35 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 15.50 | 3.50 | 1.25 | 4.50 | 27.78 | 0.50 | 1.75 | 28.57 | 0.75 | 2.75 | 27.27 | 0.25 | 0.75 | 33.33 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 23 | 16.60 | 6.57 | 2.30 | 4.70 | 49.07 | 1.70 | 2.78 | 60.94 | 0.61 | 1.91 | 31.82 | 1.35 | 1.91 | 70.45 |
| Joel Scott | LON | 17 | 22.93 | 13.47 | 4.94 | 9.06 | 54.55 | 4.00 | 6.76 | 59.13 | 0.94 | 2.29 | 41.03 | 2.65 | 3.41 | 77.59 |
| Jonathan Williams | LON | 15 | 20.68 | 8.93 | 3.87 | 6.80 | 56.86 | 3.87 | 6.67 | 58.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1.20 | 2.07 | 58.06 |
| Kameron McGusty | LON | 13 | 21.83 | 9.62 | 3.54 | 8.31 | 42.59 | 2.62 | 5.92 | 44.16 | 0.92 | 2.38 | 38.71 | 1.62 | 2.54 | 63.64 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 21 | 23.25 | 10.38 | 3.90 | 8.10 | 48.24 | 3.19 | 6.38 | 50.00 | 0.71 | 1.71 | 41.67 | 1.86 | 2.19 | 84.78 |
| Ethan Price | LON | 26 | 16.17 | 7.00 | 2.50 | 4.73 | 52.85 | 2.12 | 3.23 | 65.48 | 0.38 | 1.50 | 25.64 | 1.62 | 2.12 | 76.36 |
| Pjay Smith | MAN | 29 | 24.95 | 13.34 | 4.69 | 10.03 | 46.74 | 2.55 | 4.93 | 51.75 | 2.14 | 5.10 | 41.89 | 1.83 | 2.17 | 84.13 |
| Max Jones | MAN | 29 | 27.54 | 17.52 | 6.17 | 14.76 | 41.82 | 3.79 | 8.21 | 46.22 | 2.38 | 6.55 | 36.32 | 2.79 | 3.55 | 78.64 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 23 | 25.04 | 12.48 | 4.30 | 9.91 | 43.42 | 3.04 | 5.70 | 53.44 | 1.26 | 4.22 | 29.90 | 2.61 | 2.78 | 93.75 |
| Matthew Nicholson | MAN | 28 | 21.27 | 5.96 | 2.32 | 3.75 | 61.90 | 2.32 | 3.75 | 61.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 2.82 | 46.84 |
| Oluwademilade Babalola | MAN | 3 | 3.35 | 1.67 | 0.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 33.33 | 0.67 | 0.67 | 100.00 |
| Jordan Johnson | MAN | 28 | 21.29 | 12.75 | 4.29 | 9.89 | 43.32 | 2.75 | 5.71 | 48.13 | 1.54 | 4.18 | 36.75 | 2.64 | 3.32 | 79.57 |
| Kayne Henry | MAN | 9 | 18.29 | 5.00 | 2.22 | 5.33 | 41.67 | 1.89 | 3.00 | 62.96 | 0.33 | 2.33 | 14.29 | 0.22 | 0.89 | 25.00 |
| Tim Adetukasi | MAN | 29 | 25.96 | 10.24 | 3.79 | 7.48 | 50.69 | 2.55 | 4.34 | 58.73 | 1.24 | 3.14 | 39.56 | 1.41 | 1.79 | 78.85 |
| Judson Martindale | MAN | 15 | 4.59 | 0.80 | 0.27 | 1.07 | 25.00 | 0.13 | 0.67 | 20.00 | 0.13 | 0.40 | 33.33 | 0.13 | 0.13 | 100.00 |
| Michael Diggins | CHE | 34 | 24.77 | 10.74 | 4.24 | 9.38 | 45.14 | 3.12 | 5.56 | 56.08 | 1.12 | 3.82 | 29.23 | 1.15 | 1.50 | 76.47 |
| Tobias Cameron | CHE | 28 | 21.05 | 8.82 | 3.21 | 6.93 | 46.39 | 1.96 | 3.29 | 59.78 | 1.25 | 3.64 | 34.31 | 1.14 | 1.61 | 71.11 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 34 | 26.63 | 10.50 | 3.82 | 7.94 | 48.15 | 2.47 | 4.12 | 60.00 | 1.35 | 3.82 | 35.38 | 1.50 | 2.06 | 72.86 |
| Frankie Policelli | CHE | 33 | 25.40 | 11.85 | 3.79 | 9.52 | 39.81 | 1.18 | 2.48 | 47.56 | 2.61 | 7.03 | 37.07 | 1.67 | 2.09 | 79.71 |
| Lukasz Paradysz | CHE | 3 | 0.77 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| Damiri Lindo | CHE | 33 | 16.96 | 6.88 | 2.39 | 5.61 | 42.70 | 1.82 | 3.52 | 51.72 | 0.58 | 2.09 | 27.54 | 1.52 | 1.70 | 89.29 |
| Patrick Robinson | CHE | 32 | 26.72 | 20.41 | 6.94 | 11.94 | 58.12 | 6.16 | 9.91 | 62.15 | 0.78 | 2.03 | 38.46 | 5.75 | 7.78 | 73.90 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Matthew Zona | CHE | 34 | 12.66 | 5.56 | 2.00 | 4.74 | 42.24 | 1.03 | 1.85 | 55.56 | 0.97 | 2.88 | 33.67 | 0.59 | 1.06 | 55.56 |
| Rian Holland | CAL | 21 | 28.59 | 11.43 | 4.05 | 9.38 | 43.15 | 2.71 | 5.90 | 45.97 | 1.33 | 3.48 | 38.36 | 2.00 | 2.67 | 75.00 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 20.13 | 4.57 | 1.57 | 3.86 | 40.74 | 1.57 | 3.29 | 47.83 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 1.43 | 2.43 | 58.82 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 26.86 | 18.64 | 7.18 | 12.36 | 58.09 | 7.18 | 12.00 | 59.85 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 4.27 | 4.91 | 87.04 |
| Daniel Carr | CAL | 21 | 7.85 | 2.52 | 1.10 | 2.76 | 39.66 | 0.90 | 1.95 | 46.34 | 0.19 | 0.81 | 23.53 | 0.14 | 0.29 | 50.00 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 27 | 27.87 | 14.33 | 5.41 | 13.00 | 41.60 | 2.67 | 4.93 | 54.14 | 2.74 | 8.07 | 33.94 | 0.78 | 0.93 | 84.00 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 30 | 28.63 | 17.30 | 5.67 | 12.00 | 47.22 | 3.73 | 6.40 | 58.33 | 1.93 | 5.60 | 34.52 | 4.03 | 4.90 | 82.31 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 20.64 | 7.25 | 2.75 | 4.50 | 61.11 | 2.75 | 4.50 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 3.75 | 46.67 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 33.57 | 12.14 | 4.86 | 9.86 | 49.28 | 4.71 | 9.14 | 51.56 | 0.14 | 0.71 | 20.00 | 2.29 | 3.86 | 59.26 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 26 | 16.08 | 5.92 | 2.31 | 4.73 | 48.78 | 2.15 | 4.31 | 50.00 | 0.15 | 0.42 | 36.36 | 1.15 | 1.92 | 60.00 |
| Mitch Clarke | NEW | 31 | 23.81 | 8.26 | 2.71 | 6.90 | 39.25 | 1.71 | 3.45 | 49.53 | 1.00 | 3.45 | 28.97 | 1.84 | 2.29 | 80.28 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 13.62 | 4.43 | 1.29 | 5.14 | 25.00 | 1.29 | 5.00 | 25.71 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.86 | 2.57 | 72.22 |
| Amin Adamu | LON | 26 | 18.98 | 8.12 | 3.12 | 6.15 | 50.63 | 2.04 | 3.65 | 55.79 | 1.08 | 2.50 | 43.08 | 0.81 | 0.96 | 84.00 |
| RaeQuan Battle | LEI | 19 | 30.42 | 20.89 | 7.00 | 15.21 | 46.02 | 3.47 | 6.84 | 50.77 | 3.53 | 8.37 | 42.14 | 3.37 | 3.84 | 87.67 |
| Isiah Small | SUR | 30 | 30.07 | 15.10 | 5.63 | 12.03 | 46.81 | 4.80 | 9.50 | 50.53 | 0.83 | 2.53 | 32.89 | 3.00 | 4.13 | 72.58 |
| Owen Koonce | SUR | 10 | 17.85 | 5.70 | 2.10 | 5.10 | 41.18 | 1.50 | 2.80 | 53.57 | 0.60 | 2.30 | 26.09 | 0.90 | 1.30 | 69.23 |
| Ronald Polite III | SUR | 28 | 28.64 | 14.39 | 5.11 | 10.21 | 50.00 | 4.00 | 7.11 | 56.28 | 1.11 | 3.11 | 35.63 | 3.07 | 3.89 | 78.90 |
| Kino Lily Jr | SUR | 30 | 33.67 | 17.70 | 6.57 | 14.03 | 46.79 | 3.07 | 6.37 | 48.17 | 3.50 | 7.67 | 45.65 | 1.07 | 1.40 | 76.19 |
| Michael Graham | SUR | 24 | 23.28 | 9.75 | 4.42 | 7.79 | 56.68 | 4.42 | 7.75 | 56.99 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.92 | 2.13 | 43.14 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 22 | 17.76 | 5.14 | 2.14 | 4.64 | 46.08 | 2.14 | 4.41 | 48.45 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.86 | 1.82 | 47.50 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 13 | 16.26 | 6.00 | 2.08 | 4.46 | 46.55 | 0.23 | 0.62 | 37.50 | 1.85 | 3.85 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donald Carey Jr | LEI | 17 | 32.45 | 15.94 | 4.88 | 11.59 | 42.13 | 3.00 | 6.29 | 47.66 | 1.88 | 5.29 | 35.56 | 4.29 | 4.76 | 90.12 |
| Chasson Randle | LON | 13 | 19.20 | 9.00 | 3.08 | 6.31 | 48.78 | 1.46 | 2.31 | 63.33 | 1.62 | 4.00 | 40.38 | 1.23 | 1.31 | 94.12 |
| Deion Hammond | NEW | 25 | 27.13 | 11.04 | 3.92 | 9.64 | 40.66 | 1.44 | 3.28 | 43.90 | 2.48 | 6.36 | 38.99 | 0.72 | 0.84 | 85.71 |
| Gus Okafor | NEW | 20 | 25.04 | 10.95 | 3.30 | 8.35 | 39.52 | 1.80 | 4.60 | 39.13 | 1.50 | 3.75 | 40.00 | 2.85 | 4.25 | 67.06 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 4 | 5.76 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 25.00 | 0.25 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 12.92 | 4.00 | 2.00 | 3.67 | 54.55 | 2.00 | 3.00 | 66.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ryan Mikesell | LON | 7 | 20.79 | 7.57 | 2.57 | 6.71 | 38.30 | 1.43 | 3.14 | 45.45 | 1.14 | 3.57 | 32.00 | 1.29 | 1.43 | 90.00 |
| LJ Bryan | CAL | 15 | 20.85 | 9.87 | 3.40 | 7.27 | 46.79 | 3.20 | 6.73 | 47.52 | 0.20 | 0.53 | 37.50 | 2.87 | 3.73 | 76.79 |
| Max Coupe | SUR | 6 | 3.46 | 1.00 | 0.17 | 0.50 | 33.33 | 0.17 | 0.33 | 50.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.67 | 0.83 | 80.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 4 | 1.85 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 50.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 0.25 | 0.50 | 50.00 |
| Dwaine Jones Jr | CAL | 12 | 20.52 | 5.83 | 2.50 | 7.25 | 34.48 | 2.08 | 5.50 | 37.88 | 0.42 | 1.75 | 23.81 | 0.42 | 0.83 | 50.00 |
| Terrell Burden Jr | NEW | 15 | 23.51 | 10.73 | 3.40 | 7.40 | 45.95 | 2.73 | 5.27 | 51.90 | 0.67 | 2.13 | 31.25 | 3.27 | 4.53 | 72.06 |
| Tyrin Lawrence | SUR | 15 | 30.85 | 16.53 | 6.13 | 12.40 | 49.46 | 5.13 | 8.27 | 62.10 | 1.00 | 4.13 | 24.19 | 3.27 | 4.47 | 73.13 |
| Chaundee Brown Jr | LON | 12 | 25.46 | 13.92 | 5.17 | 9.08 | 56.88 | 4.00 | 6.08 | 65.75 | 1.17 | 3.00 | 38.89 | 2.42 | 2.92 | 82.86 |
| Nigel Hawkins | LON | 8 | 16.42 | 4.38 | 1.25 | 3.63 | 34.48 | 0.75 | 2.25 | 33.33 | 0.50 | 1.38 | 36.36 | 1.38 | 2.13 | 64.71 |
| Nino Satha | CAL | 5 | 2.88 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 50.00 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.20 | 0.60 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17