PLAYER STATS | SCORING
| Name | Team | G | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Defoe | NEW | 6 | 11.53 | 3.00 | 1.33 | 3.33 | 40.00 | 1.33 | 3.17 | 42.11 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 |
| Malcolm Delpeche | CAL | 1 | 14.12 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 14.29 | 1.00 | 7.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Delpeche | BRI | 14 | 14.35 | 7.64 | 3.07 | 5.79 | 53.09 | 3.00 | 5.71 | 52.50 | 0.07 | 0.07 | 100.00 | 1.43 | 2.50 | 57.14 |
| Kyle Jimenez | CAL | 14 | 19.13 | 3.57 | 1.21 | 2.79 | 43.59 | 1.07 | 1.93 | 55.56 | 0.14 | 0.86 | 16.67 | 1.00 | 1.36 | 73.68 |
| Mike Ochereobia | SHE | 14 | 15.49 | 4.00 | 1.71 | 2.93 | 58.54 | 1.71 | 2.93 | 58.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 1.00 | 57.14 |
| Tayo Ogedengbe | SUR | 11 | 18.65 | 4.73 | 1.36 | 4.18 | 32.61 | 0.55 | 1.36 | 40.00 | 0.82 | 2.82 | 29.03 | 1.18 | 2.09 | 56.52 |
| Josh Ward-Hibbert | NEW | 2 | 22.92 | 6.00 | 2.00 | 5.50 | 36.36 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 1.00 | 2.50 | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| Deane Williams | LON | 12 | 20.34 | 6.92 | 2.33 | 6.17 | 37.84 | 1.83 | 3.42 | 53.66 | 0.50 | 2.75 | 18.18 | 1.75 | 2.58 | 67.74 |
| Dirk Williams | SHE | 14 | 32.70 | 15.36 | 5.64 | 11.71 | 48.17 | 3.07 | 5.36 | 57.33 | 2.57 | 6.36 | 40.45 | 1.50 | 2.00 | 75.00 |
| Kyle Carey | MAN | 10 | 10.41 | 2.40 | 0.90 | 2.10 | 42.86 | 0.30 | 0.50 | 60.00 | 0.60 | 1.60 | 37.50 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Fraser Malcolm | CAL | 15 | 24.85 | 6.47 | 2.33 | 5.73 | 40.70 | 1.13 | 2.00 | 56.67 | 1.20 | 3.73 | 32.14 | 0.60 | 0.80 | 75.00 |
| Andrew Lawrence | SUR | 7 | 15.61 | 4.14 | 1.57 | 4.57 | 34.38 | 1.00 | 2.29 | 43.75 | 0.57 | 2.29 | 25.00 | 0.43 | 0.71 | 60.00 |
| Rodney Glasgow Jr | SHE | 14 | 17.51 | 4.00 | 1.57 | 4.29 | 36.67 | 1.14 | 2.64 | 43.24 | 0.43 | 1.64 | 26.09 | 0.43 | 0.43 | 100.00 |
| Skyler White | CHE | 15 | 24.68 | 12.67 | 4.33 | 10.20 | 42.48 | 1.80 | 3.40 | 52.94 | 2.53 | 6.80 | 37.25 | 1.47 | 1.80 | 81.48 |
| Sauveur Kande | NEW | 10 | 9.60 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | 50.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.90 | 1.60 | 56.25 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| Ovie Soko | LON | 5 | 12.87 | 6.20 | 2.20 | 3.20 | 68.75 | 2.20 | 3.20 | 68.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.00 | 90.00 |
| Victor Ndoukou | LEI | 8 | 10.03 | 1.75 | 0.63 | 2.00 | 31.25 | 0.25 | 0.50 | 50.00 | 0.38 | 1.50 | 25.00 | 0.13 | 0.63 | 20.00 |
| William Lee | SHE | 14 | 20.63 | 8.21 | 3.21 | 6.43 | 50.00 | 2.14 | 3.64 | 58.82 | 1.07 | 2.79 | 38.46 | 0.71 | 1.14 | 62.50 |
| Jordan Ratinho | SHE | 14 | 27.04 | 5.00 | 1.86 | 4.21 | 44.07 | 1.14 | 2.07 | 55.17 | 0.71 | 2.14 | 33.33 | 0.57 | 1.00 | 57.14 |
| Greg Wild | CHE | 11 | 3.73 | 0.64 | 0.18 | 0.55 | 33.33 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.45 | 40.00 | 0.09 | 0.18 | 50.00 |
| Pasquale Landolfi | BRI | 10 | 5.21 | 0.80 | 0.30 | 1.30 | 23.08 | 0.10 | 0.30 | 33.33 | 0.20 | 1.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marc Loving | LEI | 3 | 30.79 | 11.67 | 4.00 | 9.00 | 44.44 | 3.00 | 5.67 | 52.94 | 1.00 | 3.33 | 30.00 | 2.67 | 3.00 | 88.89 |
| Haydn Ling | SUR | 11 | 10.33 | 5.09 | 1.73 | 2.45 | 70.37 | 1.73 | 2.36 | 73.08 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1.64 | 2.45 | 66.67 |
| Duke Shelton | LEI | 4 | 14.57 | 6.25 | 2.25 | 5.00 | 45.00 | 2.25 | 4.75 | 47.37 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.75 | 2.75 | 63.64 |
| Duke Shelton | LEI | 1 | 13.43 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Kareem Queeley | SUR | 8 | 22.28 | 8.63 | 3.00 | 7.88 | 38.10 | 2.13 | 3.75 | 56.67 | 0.88 | 4.13 | 21.21 | 1.75 | 3.00 | 58.33 |
| Mo Soluade | LON | 6 | 17.70 | 6.00 | 2.17 | 4.33 | 50.00 | 0.50 | 0.83 | 60.00 | 1.67 | 3.50 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maceo Jack | NEW | 13 | 33.25 | 17.85 | 5.77 | 12.69 | 45.45 | 4.77 | 8.92 | 53.45 | 1.00 | 3.77 | 26.53 | 5.31 | 6.15 | 86.25 |
| Aaron Menzies | LEI | 8 | 14.73 | 4.88 | 1.88 | 3.38 | 55.56 | 1.88 | 3.25 | 57.69 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1.13 | 1.88 | 60.00 |
| Tarik Phillip | LON | 12 | 17.20 | 5.83 | 1.92 | 4.92 | 38.98 | 1.42 | 3.08 | 45.95 | 0.50 | 1.83 | 27.27 | 1.50 | 1.92 | 78.26 |
| Aaryn Rai | LON | 12 | 19.43 | 5.75 | 2.33 | 4.08 | 57.14 | 1.75 | 2.58 | 67.74 | 0.58 | 1.50 | 38.89 | 0.50 | 1.33 | 37.50 |
| Laquincy Rideau | CHE | 16 | 24.41 | 9.75 | 3.38 | 8.63 | 39.13 | 2.25 | 5.25 | 42.86 | 1.13 | 3.38 | 33.33 | 1.88 | 2.88 | 65.22 |
| Cameron Holden | BRI | 13 | 28.16 | 9.62 | 3.23 | 7.85 | 41.18 | 2.38 | 5.38 | 44.29 | 0.85 | 2.46 | 34.38 | 2.31 | 4.00 | 57.69 |
| Ciaran Sandy | LON | 11 | 10.98 | 3.09 | 1.09 | 2.55 | 42.86 | 0.73 | 1.45 | 50.00 | 0.36 | 1.09 | 33.33 | 0.55 | 0.82 | 66.67 |
| Matthew Goodwin | LON | 8 | 6.88 | 2.13 | 0.50 | 2.13 | 23.53 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 0.25 | 1.38 | 18.18 | 0.88 | 0.88 | 100.00 |
| Prentiss Nixon | SHE | 9 | 23.99 | 12.00 | 4.11 | 11.11 | 37.00 | 2.56 | 5.78 | 44.23 | 1.56 | 5.33 | 29.17 | 2.22 | 2.33 | 95.24 |
| Nedas Cholevinskas | SUR | 11 | 16.95 | 7.18 | 2.18 | 6.18 | 35.29 | 0.73 | 2.27 | 32.00 | 1.45 | 3.91 | 37.21 | 1.36 | 2.00 | 68.18 |
| Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 15 | 17.93 | 3.93 | 1.53 | 3.67 | 41.82 | 1.20 | 2.67 | 45.00 | 0.33 | 1.00 | 33.33 | 0.53 | 1.07 | 50.00 |
| Mervin James | SHE | 3 | 19.14 | 10.00 | 3.33 | 9.67 | 34.48 | 3.00 | 8.33 | 36.00 | 0.33 | 1.33 | 25.00 | 3.00 | 3.33 | 90.00 |
| Cody John | MAN | 3 | 18.24 | 5.67 | 2.67 | 7.00 | 38.10 | 2.67 | 4.67 | 57.14 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00 |
| Spencer Johnson | LEI | 12 | 27.39 | 10.17 | 3.50 | 7.42 | 47.19 | 2.58 | 4.67 | 55.36 | 0.92 | 2.75 | 33.33 | 2.25 | 3.00 | 75.00 |
| Cole Long | NEW | 13 | 32.24 | 12.62 | 4.69 | 10.31 | 45.52 | 2.92 | 5.23 | 55.88 | 1.77 | 5.08 | 34.85 | 1.46 | 1.92 | 76.00 |
| Owen McCormack | BRI | 10 | 22.49 | 9.80 | 3.20 | 6.00 | 53.33 | 1.00 | 1.80 | 55.56 | 2.20 | 4.20 | 52.38 | 1.20 | 1.50 | 80.00 |
| Ethan Wright | CAL | 11 | 28.91 | 15.09 | 5.73 | 12.18 | 47.01 | 3.82 | 6.45 | 59.15 | 1.91 | 5.73 | 33.33 | 1.73 | 2.18 | 79.17 |
| Rodney Chatman | SHE | 14 | 26.02 | 15.57 | 4.57 | 10.93 | 41.83 | 2.79 | 6.21 | 44.83 | 1.79 | 4.71 | 37.88 | 4.64 | 5.64 | 82.28 |
| Zak Irvin | MAN | 7 | 22.69 | 7.14 | 3.14 | 5.86 | 53.66 | 2.71 | 4.86 | 55.88 | 0.43 | 1.00 | 42.86 | 0.43 | 0.57 | 75.00 |
| Jett Speelman | CAL | 13 | 25.82 | 11.46 | 4.08 | 8.62 | 47.32 | 2.38 | 4.69 | 50.82 | 1.69 | 3.92 | 43.14 | 1.62 | 2.15 | 75.00 |
| Timothy Nwanko | SUR | 9 | 8.16 | 1.78 | 0.89 | 2.00 | 44.44 | 0.89 | 1.78 | 50.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| William Yoakum | BRI | 14 | 27.13 | 14.07 | 5.50 | 10.14 | 54.23 | 4.29 | 7.21 | 59.41 | 1.21 | 2.93 | 41.46 | 1.86 | 2.71 | 68.42 |
| Zachary Anderson | BRI | 14 | 31.21 | 11.71 | 4.14 | 9.00 | 46.03 | 2.29 | 3.93 | 58.18 | 1.86 | 5.07 | 36.62 | 1.57 | 2.29 | 68.75 |
| Joseph Anderson | BRI | 14 | 30.05 | 11.86 | 4.29 | 10.43 | 41.10 | 2.14 | 3.71 | 57.69 | 2.14 | 6.71 | 31.91 | 1.14 | 1.43 | 80.00 |
| Jonathan Brown | BRI | 14 | 18.96 | 7.36 | 2.50 | 7.14 | 35.00 | 1.71 | 4.21 | 40.68 | 0.79 | 2.93 | 26.83 | 1.57 | 2.14 | 73.33 |
| Milos Dugalic | BRI | 14 | 15.29 | 4.07 | 1.50 | 4.86 | 30.88 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 0.50 | 1.86 | 26.92 | 0.57 | 1.00 | 57.14 |
| Darnell Brodie | BRI | 14 | 17.08 | 7.86 | 2.71 | 6.14 | 44.19 | 2.64 | 5.79 | 45.68 | 0.07 | 0.36 | 20.00 | 2.36 | 3.43 | 68.75 |
| Jalen Deloach | SHE | 14 | 18.18 | 8.57 | 3.36 | 4.86 | 69.12 | 3.14 | 4.29 | 73.33 | 0.21 | 0.57 | 37.50 | 1.64 | 3.07 | 53.49 |
| Nick Kern Jr | SHE | 14 | 22.92 | 12.14 | 4.64 | 8.64 | 53.72 | 4.64 | 8.14 | 57.02 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.86 | 4.79 | 59.70 |
| Travis Evee | LEI | 12 | 26.14 | 11.42 | 3.67 | 8.75 | 41.90 | 1.67 | 4.00 | 41.67 | 2.00 | 4.75 | 42.11 | 2.08 | 2.75 | 75.76 |
| Emmanuel Akot | LEI | 7 | 29.27 | 8.29 | 3.29 | 8.71 | 37.70 | 2.29 | 5.86 | 39.02 | 1.00 | 2.86 | 35.00 | 0.71 | 0.86 | 83.33 |
| Tomiwa Sulaiman | LEI | 12 | 18.69 | 5.75 | 2.17 | 5.00 | 43.33 | 1.67 | 3.17 | 52.63 | 0.50 | 1.83 | 27.27 | 0.92 | 1.08 | 84.62 |
| Nathaniel Martin | LEI | 6 | 26.33 | 9.83 | 3.83 | 6.17 | 62.16 | 3.83 | 6.17 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 4.17 | 52.00 |
| Mike Mitchell Jr | LEI | 4 | 15.50 | 3.50 | 1.25 | 4.50 | 27.78 | 0.50 | 1.75 | 28.57 | 0.75 | 2.75 | 27.27 | 0.25 | 0.75 | 33.33 |
| Flynn Boardman-Raffet | LEI | 12 | 16.65 | 5.83 | 2.00 | 4.08 | 48.98 | 1.42 | 2.33 | 60.71 | 0.58 | 1.75 | 33.33 | 1.25 | 2.17 | 57.69 |
| Joel Scott | LON | 9 | 23.87 | 16.67 | 6.56 | 11.11 | 59.00 | 5.22 | 8.22 | 63.51 | 1.33 | 2.89 | 46.15 | 2.22 | 3.11 | 71.43 |
| Jonathan Williams | LON | 9 | 20.00 | 8.33 | 3.67 | 5.89 | 62.26 | 3.67 | 5.78 | 63.46 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.00 | 1.78 | 56.25 |
| Kameron McGusty | LON | 11 | 22.73 | 9.00 | 3.45 | 8.55 | 40.43 | 2.82 | 6.36 | 44.29 | 0.64 | 2.18 | 29.17 | 1.45 | 2.55 | 57.14 |
| Shavar Reynolds Jr | LON | 4 | 22.20 | 10.75 | 3.50 | 6.50 | 53.85 | 2.25 | 4.75 | 47.37 | 1.25 | 1.75 | 71.43 | 2.50 | 2.50 | 100.00 |
| Ethan Price | LON | 12 | 14.40 | 6.75 | 2.08 | 4.08 | 51.02 | 1.67 | 2.75 | 60.61 | 0.42 | 1.33 | 31.25 | 2.17 | 2.58 | 83.87 |
| Pjay Smith | MAN | 11 | 26.16 | 11.64 | 4.27 | 9.73 | 43.93 | 2.18 | 4.73 | 46.15 | 2.09 | 5.00 | 41.82 | 1.00 | 1.27 | 78.57 |
| Max Jones | MAN | 11 | 29.15 | 17.36 | 6.00 | 15.18 | 39.52 | 3.55 | 8.18 | 43.33 | 2.45 | 7.00 | 35.06 | 2.91 | 3.36 | 86.49 |
| Kaiyem Cleary | MAN | 11 | 25.76 | 13.82 | 5.18 | 10.73 | 48.31 | 3.36 | 5.55 | 60.66 | 1.82 | 5.18 | 35.09 | 1.64 | 1.82 | 90.00 |
| Matthew Nicholson | MAN | 10 | 17.85 | 4.90 | 1.80 | 3.00 | 60.00 | 1.80 | 3.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 3.50 | 37.14 |
| Jordan Johnson | MAN | 11 | 19.14 | 10.36 | 3.09 | 8.00 | 38.64 | 1.36 | 4.18 | 32.61 | 1.73 | 3.82 | 45.24 | 2.45 | 3.36 | 72.97 |
| Kayne Henry | MAN | 6 | 24.22 | 6.67 | 3.00 | 7.33 | 40.91 | 2.67 | 4.17 | 64.00 | 0.33 | 3.17 | 10.53 | 0.33 | 1.33 | 25.00 |
| Tim Adetukasi | MAN | 11 | 22.87 | 8.82 | 3.27 | 6.45 | 50.70 | 2.27 | 4.73 | 48.08 | 1.00 | 1.73 | 57.89 | 1.27 | 1.45 | 87.50 |
| Judson Martindale | MAN | 7 | 2.79 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 50.00 | 0.14 | 0.29 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Diggins | CHE | 16 | 25.39 | 11.50 | 4.44 | 9.56 | 46.41 | 3.06 | 5.19 | 59.04 | 1.38 | 4.38 | 31.43 | 1.25 | 1.69 | 74.07 |
| Tobias Cameron | CHE | 15 | 22.98 | 8.80 | 3.20 | 7.07 | 45.28 | 1.87 | 3.00 | 62.22 | 1.33 | 4.07 | 32.79 | 1.07 | 1.53 | 69.57 |
| Jaxon Brenchley | CHE | 16 | 26.06 | 10.38 | 3.75 | 7.69 | 48.78 | 2.19 | 3.69 | 59.32 | 1.56 | 4.00 | 39.06 | 1.31 | 1.75 | 75.00 |
| Frankie Policelli | CHE | 16 | 23.85 | 11.00 | 3.50 | 9.38 | 37.33 | 1.13 | 2.63 | 42.86 | 2.38 | 6.75 | 35.19 | 1.63 | 1.81 | 89.66 |
| Lukas Paradysz | CHE | 2 | 0.68 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| Damiri Lindo | CHE | 16 | 16.96 | 7.19 | 2.56 | 5.44 | 47.13 | 1.88 | 3.69 | 50.85 | 0.69 | 1.75 | 39.29 | 1.38 | 1.56 | 88.00 |
| Patrick Robinson | CHE | 15 | 25.01 | 16.73 | 5.73 | 10.80 | 53.09 | 5.20 | 8.80 | 59.09 | 0.53 | 2.00 | 26.67 | 4.73 | 7.00 | 67.62 |
| Rafi Pierre-Louis | CHE | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Matthew Zona | CHE | 16 | 12.52 | 5.25 | 1.94 | 4.38 | 44.29 | 1.19 | 2.06 | 57.58 | 0.75 | 2.31 | 32.43 | 0.63 | 0.94 | 66.67 |
| Rian Holland | CAL | 12 | 31.45 | 10.92 | 3.50 | 8.83 | 39.62 | 2.50 | 5.50 | 45.45 | 1.00 | 3.33 | 30.00 | 2.92 | 3.58 | 81.40 |
| Daylen Williams | CAL | 7 | 20.13 | 4.57 | 1.57 | 3.86 | 40.74 | 1.57 | 3.29 | 47.83 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 1.43 | 2.43 | 58.82 |
| Kevin Allen | CAL | 11 | 26.86 | 18.64 | 7.18 | 12.36 | 58.09 | 7.18 | 12.00 | 59.85 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 4.27 | 4.91 | 87.04 |
| Daniel Carr | CAL | 13 | 8.29 | 1.92 | 0.85 | 2.15 | 39.29 | 0.69 | 1.69 | 40.91 | 0.15 | 0.46 | 33.33 | 0.08 | 0.15 | 50.00 |
| Matthew Ragsdale | CAL | 15 | 27.71 | 15.80 | 5.80 | 13.27 | 43.72 | 2.53 | 4.73 | 53.52 | 3.27 | 8.53 | 38.28 | 0.93 | 1.00 | 93.33 |
| Ray'sean Taylor | NEW | 13 | 29.76 | 15.46 | 4.92 | 11.77 | 41.83 | 3.23 | 6.77 | 47.73 | 1.69 | 5.00 | 33.85 | 3.92 | 4.54 | 86.44 |
| Brett Reed | NEW | 4 | 20.64 | 7.25 | 2.75 | 4.50 | 61.11 | 2.75 | 4.50 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 3.75 | 46.67 |
| Marco Anthony | NEW | 7 | 33.57 | 12.14 | 4.86 | 9.86 | 49.28 | 4.71 | 9.14 | 51.56 | 0.14 | 0.71 | 20.00 | 2.29 | 3.86 | 59.26 |
| Emmanuel Kanwei | NEW | 11 | 16.76 | 6.36 | 2.27 | 4.64 | 49.02 | 2.27 | 4.45 | 51.02 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 1.82 | 2.91 | 62.50 |
| Mitch Clarke | NEW | 13 | 24.79 | 8.15 | 2.92 | 8.15 | 35.85 | 2.15 | 4.38 | 49.12 | 0.77 | 3.77 | 20.41 | 1.54 | 1.92 | 80.00 |
| Malcolm Smith | NEW | 7 | 13.62 | 4.43 | 1.29 | 5.14 | 25.00 | 1.29 | 5.00 | 25.71 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.86 | 2.57 | 72.22 |
| Amin Adamu | LON | 10 | 21.47 | 9.30 | 3.60 | 7.10 | 50.70 | 2.30 | 4.00 | 57.50 | 1.30 | 3.10 | 41.94 | 0.80 | 0.80 | 100.00 |
| RaeQuan Battle | LEI | 10 | 30.65 | 21.50 | 7.20 | 15.00 | 48.00 | 3.50 | 6.10 | 57.38 | 3.70 | 8.90 | 41.57 | 3.40 | 3.80 | 89.47 |
| Isiah Small | SUR | 11 | 30.50 | 14.27 | 5.45 | 11.45 | 47.62 | 4.45 | 8.45 | 52.69 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 2.36 | 3.73 | 63.41 |
| Owen Koonce | SUR | 6 | 16.47 | 5.83 | 2.17 | 4.67 | 46.43 | 1.50 | 2.17 | 69.23 | 0.67 | 2.50 | 26.67 | 0.83 | 1.00 | 83.33 |
| Ronald Polite III | SUR | 11 | 27.82 | 14.82 | 5.27 | 11.09 | 47.54 | 4.36 | 7.82 | 55.81 | 0.91 | 3.27 | 27.78 | 3.36 | 4.64 | 72.55 |
| Kino Lily Jr | SUR | 11 | 31.32 | 16.45 | 6.36 | 14.27 | 44.59 | 3.09 | 5.91 | 52.31 | 3.27 | 8.36 | 39.13 | 0.45 | 0.73 | 62.50 |
| Michael Graham | SUR | 11 | 21.24 | 8.91 | 4.00 | 6.64 | 60.27 | 4.00 | 6.55 | 61.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.91 | 1.73 | 52.63 |
| Gabriel Osabuohien | MAN | 9 | 21.84 | 8.11 | 3.22 | 6.22 | 51.79 | 3.22 | 5.78 | 55.77 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 1.67 | 3.11 | 53.57 |
| Karolis Lukosiunas | LON | 3 | 12.92 | 6.00 | 2.00 | 3.67 | 54.55 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.67 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donald Carey Jr | LEI | 8 | 34.45 | 15.13 | 4.38 | 11.38 | 38.46 | 2.50 | 6.13 | 40.82 | 1.88 | 5.25 | 35.71 | 4.50 | 5.00 | 90.00 |
| Chasson Randle | LON | 7 | 16.71 | 6.43 | 2.43 | 5.29 | 45.95 | 1.29 | 1.71 | 75.00 | 1.14 | 3.57 | 32.00 | 0.43 | 0.57 | 75.00 |
| Deion Hammond | NEW | 7 | 24.27 | 12.14 | 4.14 | 10.00 | 41.43 | 1.14 | 3.43 | 33.33 | 3.00 | 6.57 | 45.65 | 0.86 | 0.86 | 100.00 |
| Gus Okafor | NEW | 3 | 28.81 | 18.00 | 5.33 | 11.67 | 45.71 | 3.00 | 7.33 | 40.91 | 2.33 | 4.33 | 53.85 | 5.00 | 7.67 | 65.22 |
| Michael Akintomide Akinsiku | LEI | 1 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Andrew Gordon | CAL | 3 | 12.92 | 4.00 | 2.00 | 3.67 | 54.55 | 2.00 | 3.00 | 66.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Ryan Mikesell | LON | 5 | 18.63 | 6.60 | 2.20 | 5.20 | 42.31 | 1.60 | 2.80 | 57.14 | 0.60 | 2.40 | 25.00 | 1.60 | 1.60 | 100.00 |
| LJ Bryan | CAL | 3 | 23.94 | 11.00 | 3.67 | 5.00 | 73.33 | 3.33 | 4.67 | 71.43 | 0.33 | 0.33 | 100.00 | 3.33 | 4.67 | 71.43 |
| Max Coupe | SUR | 3 | 4.20 | 1.67 | 0.33 | 1.00 | 33.33 | 0.33 | 0.67 | 50.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| Joshua Smith-White | SUR | 1 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8