PLAYER STATS | REBOUNDING
Name | Team | G | MIN | MPG | OREB | ORPG | ORP40 | OR% | DREB | DRPG | DRP40 | DR% | TREB | TRPG | TRP40 | TR% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dame Adelekun | SUR | 21 | 531 | 25.28 | 59 | 2.81 | 4.45 | 13.23 | 137 | 6.52 | 10.32 | 28.17 | 196 | 9.33 | 14.77 | 21.02 |
Charles Thompson | LEI | 23 | 640 | 27.84 | 62 | 2.70 | 3.87 | 12.11 | 148 | 6.43 | 9.25 | 26.56 | 210 | 9.13 | 13.12 | 19.63 |
Donovan Clay | SHE | 15 | 420 | 27.98 | 36 | 2.40 | 3.43 | 10.61 | 96 | 6.40 | 9.15 | 25.32 | 132 | 8.80 | 12.58 | 18.36 |
Kendall Lewis | BRI | 20 | 554 | 27.70 | 38 | 1.90 | 2.74 | 8.22 | 117 | 5.85 | 8.45 | 25.20 | 155 | 7.75 | 11.19 | 16.73 |
Jaiden Delaire | LON | 21 | 540 | 25.72 | 40 | 1.90 | 2.96 | 8.98 | 110 | 5.24 | 8.15 | 23.91 | 150 | 7.14 | 11.11 | 16.56 |
Alen Hadzibegovic | LON | 16 | 333 | 20.83 | 35 | 2.19 | 4.20 | 12.19 | 79 | 4.94 | 9.48 | 28.01 | 114 | 7.13 | 13.68 | 20.03 |
Aaryn Rai | LON | 19 | 593 | 31.21 | 37 | 1.95 | 2.50 | 7.60 | 97 | 5.11 | 6.54 | 19.00 | 134 | 7.05 | 9.04 | 13.44 |
Cameron Holden | CHE | 24 | 768 | 31.99 | 84 | 3.50 | 4.38 | 11.60 | 75 | 3.13 | 3.91 | 12.07 | 159 | 6.63 | 8.28 | 11.82 |
Isaih Moore | MAN | 9 | 227 | 25.27 | 26 | 2.89 | 4.57 | 13.39 | 31 | 3.44 | 5.45 | 15.91 | 57 | 6.33 | 10.03 | 14.65 |
Demond Robinson | BRI | 20 | 534 | 26.69 | 51 | 2.55 | 3.82 | 11.45 | 74 | 3.70 | 5.55 | 16.54 | 125 | 6.25 | 9.37 | 14.00 |
Ovie Soko | LON | 17 | 376 | 22.11 | 42 | 2.47 | 4.47 | 13.79 | 64 | 3.76 | 6.81 | 20.26 | 106 | 6.24 | 11.28 | 17.08 |
Riley Abercrombie | LEI | 23 | 673 | 29.27 | 25 | 1.09 | 1.49 | 4.64 | 117 | 5.09 | 6.95 | 19.97 | 142 | 6.17 | 8.44 | 12.62 |
Nathan Cayo | MAN | 22 | 710 | 32.28 | 22 | 1.00 | 1.24 | 3.71 | 113 | 5.14 | 6.37 | 18.45 | 135 | 6.14 | 7.60 | 11.20 |
Fahro Alihodzic | CAL | 12 | 216 | 18.03 | 27 | 2.25 | 4.99 | 13.79 | 45 | 3.75 | 8.32 | 25.93 | 72 | 6.00 | 13.31 | 19.49 |
Josh Ward-Hibbert | NEW | 21 | 570 | 27.15 | 32 | 1.52 | 2.25 | 6.40 | 93 | 4.43 | 6.53 | 20.27 | 125 | 5.95 | 8.77 | 13.03 |
Malik Dunbar | CAL | 7 | 190 | 27.11 | 4 | 0.57 | 0.84 | 2.35 | 37 | 5.29 | 7.80 | 20.74 | 41 | 5.86 | 8.64 | 11.75 |
Seneca Knight | NEW | 25 | 716 | 28.64 | 26 | 1.04 | 1.45 | 4.16 | 117 | 4.68 | 6.54 | 20.58 | 143 | 5.72 | 7.99 | 11.98 |
Donovan Mitchell | MAN | 21 | 648 | 30.85 | 10 | 0.48 | 0.62 | 1.85 | 108 | 5.14 | 6.67 | 19.42 | 118 | 5.62 | 7.29 | 10.75 |
Mervin James | SUR | 22 | 613 | 27.88 | 26 | 1.18 | 1.70 | 5.12 | 97 | 4.41 | 6.33 | 17.19 | 123 | 5.59 | 8.02 | 11.47 |
Trevond Barnes | CAL | 22 | 581 | 26.39 | 38 | 1.73 | 2.62 | 7.58 | 82 | 3.73 | 5.65 | 16.78 | 120 | 5.45 | 8.27 | 12.12 |
Larry Austin Jr | CHE | 19 | 473 | 24.90 | 39 | 2.05 | 3.30 | 8.47 | 63 | 3.32 | 5.33 | 16.00 | 102 | 5.37 | 8.62 | 11.94 |
Elijah Ifejeh | MAN | 11 | 226 | 20.52 | 19 | 1.73 | 3.37 | 10.18 | 40 | 3.64 | 7.09 | 20.12 | 59 | 5.36 | 10.46 | 15.31 |
Skyler White | CHE | 24 | 601 | 25.04 | 28 | 1.17 | 1.86 | 5.04 | 98 | 4.08 | 6.52 | 20.00 | 126 | 5.25 | 8.39 | 12.05 |
Tyreek Scott-Grayson | CHE | 26 | 630 | 24.21 | 31 | 1.19 | 1.97 | 5.23 | 97 | 3.73 | 6.16 | 18.88 | 128 | 4.92 | 8.13 | 11.57 |
TJ Atwood | CHE | 24 | 646 | 26.93 | 27 | 1.13 | 1.67 | 4.47 | 87 | 3.63 | 5.38 | 16.63 | 114 | 4.75 | 7.06 | 10.12 |
Prentiss Nixon | SHE | 24 | 717 | 29.88 | 12 | 0.50 | 0.67 | 2.12 | 99 | 4.13 | 5.52 | 16.30 | 111 | 4.63 | 6.19 | 9.45 |
Elijah Cain | CAL | 4 | 96 | 23.94 | 3 | 0.75 | 1.25 | 3.32 | 15 | 3.75 | 6.27 | 19.28 | 18 | 4.50 | 7.52 | 10.70 |
Rodney Chatman | SHE | 16 | 475 | 29.68 | 8 | 0.50 | 0.67 | 2.17 | 64 | 4.00 | 5.39 | 16.37 | 72 | 4.50 | 6.06 | 9.47 |
Zach Jackson | LEI | 23 | 763 | 33.19 | 35 | 1.52 | 1.83 | 5.73 | 68 | 2.96 | 3.56 | 10.24 | 103 | 4.48 | 5.40 | 8.07 |
Jared Wilson-Frame | CAL | 7 | 238 | 33.96 | 3 | 0.43 | 0.50 | 1.40 | 28 | 4.00 | 4.71 | 12.53 | 31 | 4.43 | 5.22 | 7.09 |
De'sean Allen-Eikens | NEW | 24 | 612 | 25.51 | 43 | 1.79 | 2.81 | 8.09 | 60 | 2.50 | 3.92 | 12.33 | 103 | 4.29 | 6.73 | 10.12 |
Drake Jeffries | SHE | 24 | 545 | 22.72 | 13 | 0.54 | 0.95 | 3.02 | 90 | 3.75 | 6.60 | 19.49 | 103 | 4.29 | 7.56 | 11.54 |
Malcolm Delpeche | NEW | 25 | 488 | 19.53 | 53 | 2.12 | 4.34 | 12.43 | 53 | 2.12 | 4.34 | 13.67 | 106 | 4.24 | 8.68 | 13.02 |
Bobby Planutis | CHE | 9 | 227 | 25.21 | 8 | 0.89 | 1.41 | 3.32 | 30 | 3.33 | 5.29 | 16.47 | 38 | 4.22 | 6.70 | 8.98 |
Theodore Hughes | CAL | 20 | 302 | 15.10 | 18 | 0.90 | 2.38 | 7.02 | 66 | 3.30 | 8.74 | 25.47 | 84 | 4.20 | 11.13 | 16.29 |
Tanner Stuckman | LON | 16 | 406 | 25.37 | 27 | 1.69 | 2.66 | 8.13 | 40 | 2.50 | 3.94 | 12.44 | 67 | 4.19 | 6.60 | 10.25 |
Duke Shelton | LEI | 22 | 272 | 12.35 | 26 | 1.18 | 3.83 | 11.96 | 66 | 3.00 | 9.71 | 27.73 | 92 | 4.18 | 13.54 | 20.19 |
Evan Walshe | BRI | 20 | 498 | 24.91 | 14 | 0.70 | 1.12 | 3.37 | 69 | 3.45 | 5.54 | 16.52 | 83 | 4.15 | 6.66 | 9.96 |
Marcus Delpeche | MAN | 21 | 344 | 16.36 | 38 | 1.81 | 4.43 | 13.16 | 48 | 2.29 | 5.59 | 16.06 | 86 | 4.10 | 10.01 | 14.63 |
Patrick Whelan | CAL | 19 | 623 | 32.80 | 17 | 0.89 | 1.09 | 3.07 | 60 | 3.16 | 3.85 | 11.30 | 77 | 4.05 | 4.94 | 7.10 |
Jacob Groves | SHE | 23 | 590 | 25.65 | 28 | 1.22 | 1.90 | 6.09 | 65 | 2.83 | 4.41 | 12.94 | 93 | 4.04 | 6.31 | 9.66 |
Kedrian Johnson | BRI | 17 | 559 | 32.87 | 8 | 0.47 | 0.57 | 1.70 | 60 | 3.53 | 4.29 | 12.61 | 68 | 4.00 | 4.87 | 7.19 |
Cameron Christon | CHE | 13 | 351 | 27.01 | 14 | 1.08 | 1.60 | 4.42 | 37 | 2.85 | 4.22 | 12.83 | 51 | 3.92 | 5.81 | 8.43 |
Makai Ashton-Langford | MAN | 19 | 553 | 29.13 | 13 | 0.68 | 0.94 | 2.83 | 60 | 3.16 | 4.34 | 12.75 | 73 | 3.84 | 5.28 | 7.85 |
Teddy Okereafor | CAL | 6 | 189 | 31.42 | 5 | 0.83 | 1.06 | 2.88 | 18 | 3.00 | 3.82 | 11.47 | 23 | 3.83 | 4.88 | 6.95 |
Mike Okauru | NEW | 25 | 744 | 29.75 | 12 | 0.48 | 0.65 | 1.85 | 83 | 3.32 | 4.46 | 14.05 | 95 | 3.80 | 5.11 | 7.66 |
Cole Long | NEW | 19 | 444 | 23.39 | 24 | 1.26 | 2.16 | 6.01 | 48 | 2.53 | 4.32 | 13.68 | 72 | 3.79 | 6.48 | 9.60 |
Ade Adebayo | LON | 21 | 513 | 24.42 | 17 | 0.81 | 1.33 | 4.00 | 62 | 2.95 | 4.84 | 14.37 | 79 | 3.76 | 6.16 | 9.22 |
Zak Irvin | MAN | 4 | 94 | 23.53 | 5 | 1.25 | 2.13 | 6.75 | 10 | 2.50 | 4.25 | 13.49 | 15 | 3.75 | 6.38 | 10.12 |
Raphell Thomas-Edwards | BRI | 10 | 155 | 15.47 | 17 | 1.70 | 4.40 | 13.74 | 20 | 2.00 | 5.17 | 15.28 | 37 | 3.70 | 9.57 | 14.53 |
Josh Steel | SUR | 22 | 628 | 28.53 | 12 | 0.55 | 0.76 | 2.31 | 69 | 3.14 | 4.40 | 11.95 | 81 | 3.68 | 5.16 | 7.38 |
Spencer Johnson | LEI | 23 | 508 | 22.10 | 19 | 0.83 | 1.50 | 4.67 | 63 | 2.74 | 4.96 | 14.24 | 83 | 3.61 | 6.53 | 9.77 |
Princeton Onwas | CAL | 17 | 320 | 18.84 | 19 | 1.12 | 2.37 | 6.90 | 41 | 2.41 | 5.12 | 16.03 | 60 | 3.53 | 7.50 | 11.30 |
Scottie Lindsey | SHE | 2 | 31 | 15.55 | 1 | 0.50 | 1.29 | 3.67 | 6 | 3.00 | 7.72 | 20.04 | 7 | 3.50 | 9.00 | 12.25 |
Ian DuBose | MAN | 18 | 368 | 20.45 | 14 | 0.78 | 1.52 | 4.67 | 47 | 2.61 | 5.11 | 15.13 | 61 | 3.39 | 6.63 | 9.99 |
Totonitoluwa Fagbenle | CAL | 21 | 344 | 16.38 | 23 | 1.10 | 2.68 | 7.60 | 48 | 2.29 | 5.58 | 17.07 | 71 | 3.38 | 8.26 | 12.16 |
Alain Louis | BRI | 6 | 103 | 17.12 | 4 | 0.67 | 1.56 | 4.51 | 16 | 2.67 | 6.23 | 17.88 | 20 | 3.33 | 7.79 | 11.23 |
Fraser Malcolm | CAL | 22 | 499 | 22.70 | 26 | 1.18 | 2.08 | 6.02 | 47 | 2.14 | 3.77 | 11.32 | 73 | 3.32 | 5.85 | 8.62 |
Christian James | NEW | 13 | 312 | 24.00 | 10 | 0.77 | 1.28 | 3.72 | 33 | 2.54 | 4.23 | 13.68 | 43 | 3.31 | 5.51 | 8.43 |
Michael Ochereobia | SHE | 20 | 244 | 12.20 | 31 | 1.55 | 5.08 | 16.04 | 35 | 1.75 | 5.74 | 16.69 | 66 | 3.30 | 10.82 | 16.36 |
Jalen Ray | SUR | 20 | 632 | 31.62 | 8 | 0.40 | 0.51 | 1.53 | 57 | 2.85 | 3.60 | 9.80 | 65 | 3.25 | 4.11 | 5.89 |
David Ulph | CHE | 26 | 298 | 11.47 | 37 | 1.42 | 4.96 | 13.17 | 47 | 1.81 | 6.30 | 19.31 | 84 | 3.23 | 11.27 | 16.02 |
Eric Williams Jr | MAN | 6 | 111 | 18.56 | 8 | 1.33 | 2.87 | 8.50 | 11 | 1.83 | 3.95 | 10.34 | 19 | 3.17 | 6.82 | 9.48 |
Cameron Gooden | SUR | 22 | 666 | 30.26 | 8 | 0.36 | 0.48 | 1.45 | 61 | 2.77 | 3.67 | 9.96 | 69 | 3.14 | 4.15 | 5.93 |
Jordan Hunt | SUR | 19 | 279 | 14.69 | 16 | 0.84 | 2.29 | 6.91 | 42 | 2.21 | 6.02 | 16.52 | 58 | 3.05 | 8.31 | 11.94 |
Makhi Mitchell | SHE | 3 | 70 | 23.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 3.00 | 5.12 | 16.86 | 9 | 3.00 | 5.12 | 8.97 |
Rickey McGill | SHE | 2 | 61 | 30.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 3.00 | 3.91 | 10.16 | 6 | 3.00 | 3.91 | 5.32 |
Nick Tomsick | CAL | 3 | 65 | 21.66 | 2 | 0.67 | 1.23 | 3.42 | 7 | 2.33 | 4.31 | 12.80 | 9 | 3.00 | 5.54 | 7.95 |
Jordan Spencer | NEW | 24 | 511 | 21.30 | 15 | 0.63 | 1.17 | 3.36 | 53 | 2.21 | 4.15 | 13.04 | 68 | 2.83 | 5.32 | 7.97 |
Ciaran Sandy | LON | 22 | 371 | 16.87 | 25 | 1.14 | 2.69 | 8.09 | 37 | 1.68 | 3.99 | 11.88 | 62 | 2.82 | 6.68 | 9.99 |
Jamell Anderson | SHE | 22 | 555 | 25.24 | 26 | 1.18 | 1.87 | 5.87 | 34 | 1.55 | 2.45 | 7.26 | 60 | 2.73 | 4.32 | 6.58 |
Rayquan Brown | SUR | 10 | 160 | 15.99 | 8 | 0.80 | 2.00 | 6.16 | 19 | 1.90 | 4.75 | 12.99 | 27 | 2.70 | 6.76 | 9.78 |
Jordan Ratinho | SHE | 24 | 548 | 22.82 | 24 | 1.00 | 1.75 | 5.55 | 39 | 1.63 | 2.85 | 8.41 | 63 | 2.63 | 4.60 | 7.02 |
Junior Madut | MAN | 18 | 397 | 22.04 | 17 | 0.94 | 1.71 | 5.14 | 30 | 1.67 | 3.02 | 8.83 | 47 | 2.61 | 4.74 | 7.01 |
Nick Timberlake | CHE | 9 | 225 | 25.01 | 3 | 0.33 | 0.53 | 1.25 | 20 | 2.22 | 3.55 | 11.07 | 23 | 2.56 | 4.09 | 5.48 |
Michael Brisker | LON | 21 | 621 | 29.55 | 10 | 0.48 | 0.64 | 1.94 | 43 | 2.05 | 2.77 | 8.24 | 53 | 2.52 | 3.42 | 5.11 |
Owen McCormack | BRI | 20 | 380 | 18.99 | 10 | 0.50 | 1.05 | 3.16 | 40 | 2.00 | 4.21 | 12.57 | 50 | 2.50 | 5.27 | 7.87 |
Trey Pulliam | NEW | 4 | 98 | 24.57 | 1 | 0.25 | 0.41 | 1.30 | 9 | 2.25 | 3.66 | 12.52 | 10 | 2.50 | 4.07 | 6.73 |
Jared Sherfield | BRI | 20 | 573 | 28.65 | 15 | 0.75 | 1.05 | 3.14 | 35 | 1.75 | 2.44 | 7.29 | 50 | 2.50 | 3.49 | 5.22 |
Ethan Wright | LEI | 23 | 472 | 20.54 | 20 | 0.87 | 1.69 | 5.29 | 37 | 1.61 | 3.13 | 9.00 | 57 | 2.48 | 4.83 | 7.22 |
Trey Tennyson | BRI | 9 | 222 | 24.61 | 6 | 0.67 | 1.08 | 3.29 | 16 | 1.78 | 2.89 | 8.85 | 22 | 2.44 | 3.97 | 6.05 |
Tyler Peterson | LON | 9 | 215 | 23.92 | 8 | 0.89 | 1.49 | 4.73 | 14 | 1.56 | 2.60 | 7.66 | 22 | 2.44 | 4.09 | 6.25 |
Jaylin Hunter | LEI | 23 | 706 | 30.69 | 13 | 0.57 | 0.74 | 2.30 | 43 | 1.87 | 2.44 | 7.00 | 56 | 2.43 | 3.17 | 4.75 |
EC Matthews | SHE | 14 | 251 | 17.91 | 5 | 0.36 | 0.80 | 2.66 | 29 | 2.07 | 4.63 | 14.56 | 34 | 2.43 | 5.42 | 8.78 |
Ali Youssouf Ali | MAN | 12 | 272 | 22.65 | 7 | 0.58 | 1.03 | 3.06 | 22 | 1.83 | 3.24 | 9.56 | 29 | 2.42 | 4.27 | 6.31 |
Jordan Taylor | LON | 7 | 211 | 30.17 | 2 | 0.29 | 0.38 | 1.18 | 14 | 2.00 | 2.65 | 7.71 | 16 | 2.29 | 3.03 | 4.55 |
RJ Eytle-Rock | CHE | 26 | 533 | 20.50 | 13 | 0.50 | 0.98 | 2.59 | 45 | 1.73 | 3.38 | 10.35 | 58 | 2.23 | 4.35 | 6.19 |
Isaiah Hill | CAL | 13 | 355 | 27.28 | 8 | 0.62 | 0.90 | 2.65 | 20 | 1.54 | 2.26 | 7.12 | 28 | 2.15 | 3.16 | 4.80 |
Nicholas Lewis | MAN | 18 | 283 | 15.71 | 5 | 0.28 | 0.71 | 2.10 | 33 | 1.83 | 4.67 | 13.22 | 38 | 2.11 | 5.38 | 7.79 |
Tahjai Teague | CHE | 15 | 272 | 18.10 | 12 | 0.80 | 1.77 | 5.04 | 19 | 1.27 | 2.80 | 8.50 | 31 | 2.07 | 4.57 | 6.72 |
Andrew Lawrence | SUR | 15 | 261 | 17.43 | 3 | 0.20 | 0.46 | 1.39 | 28 | 1.87 | 4.28 | 11.35 | 31 | 2.07 | 4.74 | 6.70 |
Darius Defoe | NEW | 18 | 272 | 15.10 | 15 | 0.83 | 2.21 | 6.34 | 20 | 1.11 | 2.94 | 9.46 | 35 | 1.94 | 5.15 | 7.81 |
Leslee Smith | BRI | 16 | 160 | 9.97 | 7 | 0.44 | 1.76 | 5.18 | 24 | 1.50 | 6.02 | 18.07 | 31 | 1.94 | 7.77 | 11.57 |
Nedas Cholevinskas | SUR | 22 | 256 | 11.65 | 7 | 0.32 | 1.09 | 3.30 | 34 | 1.55 | 5.30 | 14.42 | 41 | 1.86 | 6.40 | 9.15 |
Tayo Ogedengbe | SUR | 20 | 298 | 14.90 | 8 | 0.40 | 1.07 | 3.26 | 26 | 1.30 | 3.49 | 9.52 | 34 | 1.70 | 4.56 | 6.56 |
Jaelin Llewellyn | NEW | 6 | 95 | 15.92 | 4 | 0.67 | 1.68 | 4.70 | 6 | 1.00 | 2.51 | 7.47 | 10 | 1.67 | 4.19 | 6.04 |
J'raan Brooks | LEI | 21 | 201 | 9.57 | 8 | 0.38 | 1.59 | 5.07 | 25 | 1.19 | 4.98 | 14.40 | 33 | 1.57 | 6.57 | 9.96 |
Sean Flood | LON | 19 | 325 | 17.12 | 6 | 0.32 | 0.74 | 2.22 | 22 | 1.16 | 2.71 | 8.19 | 28 | 1.47 | 3.44 | 5.20 |
Rodney Glasgow Jr | SHE | 24 | 301 | 12.53 | 6 | 0.25 | 0.80 | 2.53 | 29 | 1.21 | 3.86 | 11.39 | 35 | 1.46 | 4.66 | 7.11 |
Ricky Clemons | CHE | 4 | 107 | 26.74 | 3 | 0.75 | 1.12 | 3.48 | 2 | 0.50 | 0.75 | 2.47 | 5 | 1.25 | 1.87 | 2.99 |
Will Neighbour | NEW | 5 | 43 | 8.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1.20 | 5.57 | 16.87 | 6 | 1.20 | 5.57 | 8.11 |
Cody John | MAN | 19 | 315 | 16.57 | 6 | 0.32 | 0.76 | 2.33 | 16 | 0.84 | 2.03 | 5.98 | 22 | 1.16 | 2.79 | 4.19 |
Blake Bowman | LEI | 17 | 154 | 9.08 | 4 | 0.24 | 1.04 | 3.19 | 15 | 0.88 | 3.89 | 11.19 | 19 | 1.12 | 4.92 | 7.32 |
Corey Samuels | BRI | 20 | 240 | 12.00 | 12 | 0.60 | 2.00 | 5.99 | 10 | 0.50 | 1.67 | 4.97 | 22 | 1.10 | 3.67 | 5.48 |
Kyle Jimenez | CAL | 11 | 158 | 14.39 | 6 | 0.55 | 1.52 | 4.42 | 5 | 0.45 | 1.26 | 4.06 | 11 | 1.00 | 2.78 | 4.25 |
Kyle Carey | MAN | 17 | 199 | 11.73 | 1 | 0.06 | 0.20 | 0.60 | 16 | 0.94 | 3.21 | 9.45 | 17 | 1.00 | 3.41 | 5.07 |
Victor Ndoukou | LEI | 3 | 8 | 2.77 | 1 | 0.33 | 4.81 | 14.42 | 2 | 0.67 | 9.62 | 27.21 | 3 | 1.00 | 14.42 | 21.01 |
Matthew Goodwin | LON | 17 | 198 | 11.62 | 3 | 0.18 | 0.61 | 1.82 | 10 | 0.59 | 2.02 | 6.01 | 13 | 0.76 | 2.63 | 3.93 |
Conner Washington | LEI | 23 | 220 | 9.58 | 1 | 0.04 | 0.18 | 0.57 | 16 | 0.70 | 2.90 | 8.34 | 17 | 0.74 | 3.08 | 4.61 |
Hafeez Abdul | MAN | 3 | 38 | 12.61 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.67 | 2.12 | 5.38 | 2 | 0.67 | 2.12 | 2.92 |
Mergin Sokoli | LON | 12 | 58 | 4.85 | 3 | 0.25 | 2.06 | 5.97 | 3 | 0.25 | 2.06 | 6.16 | 6 | 0.50 | 4.13 | 6.06 |
Seth Wylie | LEI | 2 | 6 | 2.94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.50 | 6.81 | 19.20 | 1 | 0.50 | 6.81 | 9.81 |
Jared Bynum | NEW | 6 | 50 | 8.28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.50 | 2.41 | 7.62 | 3 | 0.50 | 2.41 | 3.61 |
Reyad West | SHE | 4 | 17 | 4.22 | 1 | 0.25 | 2.37 | 6.92 | 1 | 0.25 | 2.37 | 7.35 | 2 | 0.50 | 4.74 | 7.10 |
Greg Wild | CHE | 16 | 110 | 6.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.44 | 2.55 | 7.66 | 7 | 0.44 | 2.55 | 3.69 |
Radwan Bakkali | SUR | 9 | 45 | 4.98 | 1 | 0.11 | 0.89 | 2.71 | 3 | 0.33 | 2.68 | 6.93 | 4 | 0.44 | 3.57 | 4.98 |
Sauveur Kande | NEW | 7 | 44 | 6.22 | 1 | 0.14 | 0.92 | 2.85 | 2 | 0.29 | 1.84 | 5.87 | 3 | 0.43 | 2.76 | 4.34 |
Dijiani Parkinson | SUR | 13 | 54 | 4.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.31 | 2.96 | 8.13 | 4 | 0.31 | 2.96 | 4.19 |
Jack Hudson | CHE | 4 | 10 | 2.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.25 | 3.98 | 11.63 | 1 | 0.25 | 3.98 | 5.92 |
Ebuka Ekwegh | BRI | 4 | 28 | 6.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.25 | 1.45 | 4.36 | 1 | 0.25 | 1.45 | 1.99 |
Pasquale Landolfi | BRI | 11 | 46 | 4.22 | 1 | 0.09 | 0.86 | 2.43 | 1 | 0.09 | 0.86 | 2.63 | 2 | 0.18 | 1.73 | 2.53 |
Jamie Adair | CAL | 1 | 5 | 4.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Devearl Ramsey | CAL | 1 | 14 | 14.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kieran Otabor | SUR | 1 | 1 | 1.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lewis Stevenson | CAL | 1 | 3 | 2.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Remy Udeh | LON | 6 | 24 | 3.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Louis Weaver | MAN | 2 | 10 | 4.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Devonte Da Costa | LON | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13